Tabella 178 — Storico retribuzione oraria operai
Periodo di decorrenza | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dal 01/07/2023 al 30/06/2024 | 12.65 | 11.96 | 11.06 | 9.88 | 8.60 | 7.49 | |
dal 01/03/2022 al 30/06/2023 | 12.33 | 11.66 | 10.79 | 9.65 | 8.39 | 7.30 | |
dal 01/09/2020 al 28/02/2022 | 11.91 | 11.27 | 10.44 | 9.35 | 8.12 | 7.06 | |
dal 01/07/2019 al 31/08/2020 | 11.70 | 11.08 | 10.27 | 9.20 | 7.99 | 6.94 | |
dal 01/08/2018 al 30/06/2019 | 11.62 | 11.01 | 10.20 | 9.14 | 7.94 | 6.90 | |
dal 01/07/2015 al 31/07/2018 | 11.46 | 10.85 | 10.06 | 9.03 | 7.83 | 6.81 | |
dal 01/07/2014 al 30/06/2015 | 11.26 | 10.67 | 9.89 | 8.88 | 7.70 | 6.69 |
Dettaglio:
Tabella 235 — Retribuzioni operai dal 1/07/2023 al 30/06/2024
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello | Riferimento | Paga base | Contingenza | I.T.S. | E.D.R. | Totale | Permessi |
O4 | 1382.31 | 7.9902 | 3.01 | 1.59 | 0.06 | 12.6502 | 0.6262 |
O3 | 1283.56 | 7.4194 | 3.00 | 1.48 | 0.06 | 11.9594 | 0.5920 |
O2 | 1155.21 | 6.6775 | 2.99 | 1.33 | 0.06 | 11.0575 | 0.5473 |
O1 | 987.36 | 5.7073 | 2.96 | 1.15 | 0.06 | 9.8773 | 0.4889 |
D1 | 987.36 | 5.7073 | 2.37 | 1.04 | 0.05 | 9.1673 | 0.4538 |
D2 | 987.36 | 5.7073 | 1.97 | 0.91 | 0.04 | 8.6273 | 0.4271 |
Tabella 305 — Retribuzioni operai malattia dal 01/07/2023 al 30/06/2024
a | Periodo | Competenza | coeff. | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paga di riferimento | 12.65 | 11.96 | 11.06 | 9.88 | 9.17 | 8.63 | |||
ore giorno | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8 | |||
b | 1° — 3° gg. 7 gg. | Integrazione paga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | 1° — 3° gg. > 6 gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 42.1667 | 39.8667 | 36.8667 | 32.9333 | 36.68 | 34.52 |
d | 1° — 3° gg. > 6 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 4.1745 | 3.9468 | 3.6498 | 3.2604 | 3.6313 | 3.4175 |
e | 1° — 3° gg. > 6 gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 46.3412 | 43.8135 | 40.5165 | 36.1937 | 40.3113 | 37.9375 |
f | 1° — 3° gg. > 12 gg. | Rimborso Cassa Edile | 1.0 | 84.3333 | 79.7333 | 73.7333 | 65.8667 | 73.36 | 69.04 |
g | 1° — 3° gg. > 12 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 4.1745 | 3.9468 | 3.6498 | 3.2604 | 3.6313 | 3.4175 |
h | 1° — 3° gg. > 12 gg. | Integrazione paga | 1.0495 | 88.5078 | 83.6801 | 77.3831 | 69.1271 | 76.9913 | 72.4575 |
i | 4°-20° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.333 | 28.0830 | 26.5512 | 24.5532 | 21.9336 | 24.4289 | 22.9903 |
l | 4°-20° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 4.1745 | 3.9468 | 3.6498 | 3.2604 | 3.6313 | 3.4175 |
m | 4°-20° gg. | Integrazione paga | 0.3825 | 32.2575 | 30.4980 | 28.2030 | 25.1940 | 28.0602 | 26.4078 |
n | 21°-180° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.107 | 9.0237 | 8.5315 | 7.8895 | 7.0477 | 7.8495 | 7.3873 |
o | 21°-180° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 4.1745 | 3.9468 | 3.6498 | 3.2604 | 3.6313 | 3.4175 |
p | 21°-180° gg. | Integrazione paga | 0.1565 | 13.1982 | 12.4783 | 11.5393 | 10.3081 | 11.4808 | 10.8048 |
q | 181°-270° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 42.1667 | 39.8667 | 36.8667 | 32.9333 | 36.68 | 34.52 |
r | 181°-270° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 4.1745 | 3.9468 | 3.6498 | 3.2604 | 3.6313 | 3.4175 |
s | 181°-270° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 46.3412 | 43.8135 | 40.5165 | 36.1937 | 40.3113 | 37.9375 |
t | 271° — 365° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 42.1667 | 39.8667 | 36.8667 | 32.9333 | 36.68 | 34.52 |
u | 271° — 365° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 4.1745 | 3.9468 | 3.6498 | 3.2604 | 3.6313 | 3.4175 |
v | 271° — 365° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 46.3412 | 43.8135 | 40.5165 | 36.1937 | 40.3113 | 37.9375 |
Tabella 171 — Retribuzioni operai periodo malattia dal 01/07/2023 al 30/06/2024
Periodo | coefficiente | Competenza | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paga di riferimento | 12.65 | 11.96 | 11.06 | 9.88 | 9.17 | 8.63 | ||
n. ore giorno | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 6.8571 | 6.8571 | ||
dal 1′ al 90′ giorno | 0.234 | Rimborso Cassa Edile | 16.9149 | 15.9922 | 14.7888 | 13.2110 | 14.7139 | 13.8475 |
dal 1′ al 90′ giorno | 0.0198 | A carico Impresa | 1.4313 | 1.3532 | 1.2514 | 1.1179 | 1.2450 | 1.1717 |
dal 1′ al 90′ giorno | 0.2538 | Integrazione paga | 18.3461 | 17.3454 | 16.0402 | 14.3288 | 15.9589 | 15.0192 |
dal 91′ giorno | 0.0450 | Rimborso Cassa Edile | 3.2529 | 3.0754 | 2.8440 | 2.5406 | 2.8296 | 2.6630 |
dal 91′ giorno | 0.0124 | A carico Impresa | 0.8963 | 0.8475 | 0.7837 | 0.7001 | 0.7797 | 0.7338 |
dal 91′ giorno | 0.574 | Integrazione paga | 4.1492 | 3.9229 | 3.6277 | 3.2406 | 3.6093 | 3.3968 |
Tabella 158 — Retribuzioni operai dal 1/03/2022 al 30/06/2023
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello | Riferimento | Paga base | Contingenza | I.T.S. | E.D.R. | Totale | Permessi |
O4 | 1326.31 | 7.6665 | 3.01 | 1.59 | 0.06 | 12.3265 | 0.6102 |
O3 | 1231.56 | 7.1188 | 3.00 | 1.48 | 0.06 | 11.6588 | 0.5771 |
O2 | 1108.41 | 6.4070 | 2.99 | 1.33 | 0.06 | 10.7870 | 0.5340 |
O1 | 947.36 | 5.4761 | 2.96 | 1.15 | 0.06 | 9.6461 | 0.4775 |
D1 | 947.36 | 5.4761 | 2.37 | 1.04 | 0.05 | 8.9361 | 0.4423 |
D2 | 947.36 | 5.4761 | 1.97 | 0.91 | 0.04 | 8.3961 | 0.4156 |
Tabella 165 — Retribuzioni operai malattia dal 01/03/2022 al 30/06/2023
a | Periodo | Competenza | coeff. | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paga di riferimento | 12.33 | 11.66 | 10.79 | 9.65 | 8.94 | 8.40 | |||
ore giorno | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8 | |||
b | 1° — 3° gg. 7 gg. | Integrazione paga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | 1° — 3° gg. > 6 gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 41.1 | 38.8667 | 35.9667 | 32.1667 | 35.76 | 33.6 |
d | 1° — 3° gg. > 6 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 4.0689 | 3.8478 | 3.5607 | 3.1845 | 3.5402 | 3.3264 |
e | 1° — 3° gg. > 6 gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 45.1689 | 42.7145 | 39.5274 | 35.3512 | 39.3002 | 36.9264 |
f | 1° — 3° gg. > 12 gg. | Rimborso Cassa Edile | 1.0 | 82.2 | 77.7333 | 71.9333 | 64.3333 | 71.52 | 67.2 |
g | 1° — 3° gg. > 12 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 4.0689 | 3.8478 | 3.5607 | 3.1845 | 3.5402 | 3.3264 |
h | 1° — 3° gg. > 12 gg. | Integrazione paga | 1.0495 | 86.2689 | 81.5811 | 75.4940 | 67.5178 | 75.0602 | 70.5264 |
i | 4°-20° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.333 | 27.3726 | 25.8852 | 23.9538 | 21.4230 | 23.8162 | 22.3776 |
l | 4°-20° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 4.0689 | 3.8478 | 3.5607 | 3.1845 | 3.5402 | 3.3264 |
m | 4°-20° gg. | Integrazione paga | 0.3825 | 31.4415 | 29.7330 | 27.5145 | 24.6075 | 27.3564 | 25.704 |
n | 21°-180° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.107 | 8.7954 | 8.3175 | 7.6969 | 6.8837 | 7.6526 | 7.1904 |
o | 21°-180° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 4.0689 | 3.8478 | 3.5607 | 3.1845 | 3.5402 | 3.3264 |
p | 21°-180° gg. | Integrazione paga | 0.1565 | 12.8643 | 12.1653 | 11.2576 | 10.0682 | 11.1929 | 10.5168 |
q | 181°-270° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 41.1 | 38.8667 | 35.9667 | 32.1667 | 35.76 | 33.6 |
r | 181°-270° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 4.0689 | 3.8478 | 3.5607 | 3.1845 | 3.5402 | 3.3264 |
s | 181°-270° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 45.1689 | 42.7145 | 39.5274 | 35.3512 | 39.3002 | 36.9264 |
t | 271° — 365° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 41.1 | 38.8667 | 35.9667 | 32.1667 | 35.76 | 33.6 |
u | 271° — 365° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 4.0689 | 3.8478 | 3.5607 | 3.1845 | 3.5402 | 3.3264 |
v | 271° — 365° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 45.1689 | 42.7145 | 39.5274 | 35.3512 | 39.3002 | 36.9264 |
Tabella 310 — Retribuzioni operai periodo malattia dal 01/03/2022 al 30/06/2023
Periodo | coefficiente | Competenza | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paga di riferimento | 12.33 | 11.66 | 10.79 | 9.65 | 8.94 | 8.40 | ||
n. ore giorno | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 6.8571 | 6.8571 | ||
dal 1′ al 90′ giorno | 0.234 | Rimborso Cassa Edile | 16.4870 | 15.5911 | 14.4278 | 12.9034 | 14.3449 | 13.4784 |
dal 1′ al 90′ giorno | 0.0198 | A carico Impresa | 1.3951 | 1.3192 | 1.2208 | 1.0918 | 1.2138 | 1.1405 |
dal 1′ al 90′ giorno | 0.2538 | Integrazione paga | 17.8820 | 16.9103 | 15.6486 | 13.9953 | 15.5587 | 14.6189 |
dal 91′ giorno | 0.0450 | Rimborso Cassa Edile | 3.1706 | 2.9983 | 2.7746 | 2.4814 | 2.7586 | 2.592 |
dal 91′ giorno | 0.0124 | A carico Impresa | 0.8737 | 0.8262 | 0.7645 | 0.6838 | 0.7602 | 0.7142 |
dal 91′ giorno | 0.574 | Integrazione paga | 4.0442 | 3.8245 | 3.5391 | 3.1652 | 3.5188 | 3.3062 |
Tabella 236 — Retribuzioni operai dal 01/09/2020 al 28/02/2022
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello | Riferimento | Paga base | Contingenza | I.T.S. | E.D.R. | Totale | Permessi |
O4 | 1253.51 | 7.2457 | 3.01 | 1.59 | 0.06 | 11.9057 | 0.5893 |
O3 | 1163.96 | 6.7281 | 3.00 | 1.48 | 0.06 | 11.2681 | 0.5578 |
O2 | 1047.57 | 6.0553 | 2.99 | 1.33 | 0.06 | 10.4353 | 0.5165 |
O1 | 895.36 | 5.1755 | 2.96 | 1.15 | 0.06 | 9.3455 | 0.4626 |
D1 | 895.36 | 5.1755 | 2.37 | 1.04 | 0.05 | 8.6355 | 0.4275 |
D2 | 895.36 | 5.1755 | 1.97 | 0.91 | 0.04 | 8.0955 | 0.4007 |
Tabella 300 — Retribuzioni operai malattia dal 01/02/2020 al 28/02/2022
a | Periodo | Competenza | coeff. | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paga di riferimento | 11.91 | 11.27 | 10.44 | 9.35 | 8.64 | 8.10 | |||
ore giorno | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8 | |||
b | 1° — 3° gg. 7 gg. | Integrazione paga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | 1° — 3° gg. > 6 gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 39.7 | 37.5667 | 34.8 | 31.1667 | 34.56 | 32.4 |
d | 1° — 3° gg. > 6 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.9303 | 3.7191 | 3.4452 | 3.0855 | 3.4214 | 3.2076 |
e | 1° — 3° gg. > 6 gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 43.6303 | 41.2858 | 38.2452 | 34.2522 | 37.9814 | 35.6076 |
f | 1° — 3° gg. > 12 gg. | Rimborso Cassa Edile | 1.0 | 79.4 | 75.1333 | 69.6 | 62.3333 | 69.12 | 64.8 |
g | 1° — 3° gg. > 12 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.9303 | 3.7191 | 3.4452 | 3.0855 | 3.4214 | 3.2076 |
h | 1° — 3° gg. > 12 gg. | Integrazione paga | 1.0495 | 83.3303 | 78.8524 | 73.0452 | 65.4188 | 72.5414 | 68.0076 |
i | 4°-20° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.333 | 26.4402 | 25.0194 | 23.1768 | 20.757 | 23.0170 | 21.5784 |
l | 4°-20° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.9303 | 3.7191 | 3.4452 | 3.0855 | 3.4214 | 3.2076 |
m | 4°-20° gg. | Integrazione paga | 0.3825 | 30.3705 | 28.7385 | 26.622 | 23.8425 | 26.4384 | 24.7860 |
n | 21°-180° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.107 | 8.4958 | 8.0393 | 7.4472 | 6.6697 | 7.3958 | 6.9336 |
o | 21°-180° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.9303 | 3.7191 | 3.4452 | 3.0855 | 3.4214 | 3.2076 |
p | 21°-180° gg. | Integrazione paga | 0.1565 | 12.4261 | 11.7584 | 10.8924 | 9.7552 | 10.8173 | 10.1412 |
q | 181°-270° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 39.7 | 37.5667 | 34.8 | 31.1667 | 34.56 | 32.4 |
r | 181°-270° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.9303 | 3.7191 | 3.4452 | 3.0855 | 3.4214 | 3.2076 |
s | 181°-270° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 43.6303 | 41.2858 | 38.2452 | 34.2522 | 37.9814 | 35.6076 |
t | 271° — 365° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 39.7 | 37.5667 | 34.8 | 31.1667 | 34.56 | 32.4 |
u | 271° — 365° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.9303 | 3.7191 | 3.4452 | 3.0855 | 3.4214 | 3.2076 |
v | 271° — 365° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 43.6303 | 41.2858 | 38.2452 | 34.2522 | 37.9814 | 35.6076 |
Tabella 311 — Retribuzioni operai periodo malattia dal 01/09/2020 al 28/02/2022
Periodo | coefficiente | Competenza | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paga di riferimento | 11.91 | 11.27 | 10.44 | 9.35 | 8.64 | 8.10 | ||
n. ore giorno | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 6.8571 | 6.8571 | ||
dal 1′ al 90′ giorno | 0.234 | Rimborso Cassa Edile | 15.9254 | 15.0696 | 13.9598 | 12.5023 | 13.8635 | 12.9970 |
dal 1′ al 90′ giorno | 0.0198 | A carico Impresa | 1.3475 | 1.2751 | 1.1812 | 1.0579 | 1.1731 | 1.0997 |
dal 1′ al 90′ giorno | 0.2538 | Integrazione paga | 17.2729 | 16.3447 | 15.1410 | 13.5602 | 15.0366 | 14.0968 |
dal 91′ giorno | 0.0450 | Rimborso Cassa Edile | 3.0626 | 2.898 | 2.6846 | 2.4043 | 2.6661 | 2.4994 |
dal 91′ giorno | 0.0124 | A carico Impresa | 0.8439 | 0.7986 | 0.7397 | 0.6625 | 0.7346 | 0.6887 |
dal 91′ giorno | 0.574 | Integrazione paga | 3.9065 | 3.6966 | 3.4243 | 3.0668 | 3.4007 | 3.1882 |
Tabella 237 — Retribuzioni operai dal 1/07/2019 al 31/08/2020
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello | Riferimento | Paga base | Contingenza | I.T.S. | E.D.R. | Totale | Permessi |
O4 | 1218.51 | 7.0434 | 3.01 | 1.59 | 0.06 | 11.7034 | 0.5793 |
O3 | 1131.46 | 6.5402 | 3.00 | 1.48 | 0.06 | 11.0802 | 0.5485 |
O2 | 1018.32 | 5.8862 | 2.99 | 1.33 | 0.06 | 10.2662 | 0.5082 |
O1 | 870.36 | 5.0310 | 2.96 | 1.15 | 0.06 | 9.2010 | 0.4554 |
D1 | 870.36 | 5.0310 | 2.37 | 1.04 | 0.05 | 8.4910 | 0.4203 |
D2 | 870.36 | 5.0310 | 1.97 | 0.91 | 0.04 | 7.9510 | 0.3936 |
Tabella 301 — Retribuzioni operai malattia dal 01/07/2019 a 31/08/2020
a | Periodo | Competenza | coeff. | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paga di riferimento | 11.70 | 11.08 | 10.27 | 9.20 | 8.49 | 7.95 | |||
ore giorno | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8 | |||
b | 1° — 3° gg. 7 gg. | Integrazione paga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | 1° — 3° gg. > 6 gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 39 | 36.9333 | 34.2333 | 30.6667 | 33.96 | 31.8 |
d | 1° — 3° gg. > 6 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.8610 | 3.6564 | 3.3891 | 3.036 | 3.3620 | 3.1482 |
e | 1° — 3° gg. > 6 gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 42.861 | 40.5897 | 37.6224 | 33.7027 | 37.3220 | 34.9482 |
f | 1° — 3° gg. > 12 gg. | Rimborso Cassa Edile | 1.0 | 78 | 73.8667 | 68.4667 | 61.3333 | 67.92 | 63.6 |
g | 1° — 3° gg. > 12 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.8610 | 3.6564 | 3.3891 | 3.036 | 3.3620 | 3.1482 |
h | 1° — 3° gg. > 12 gg. | Integrazione paga | 1.0495 | 81.861 | 77.5231 | 71.8558 | 64.3693 | 71.2820 | 66.7482 |
i | 4°-20° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.333 | 25.974 | 24.5976 | 22.7994 | 20.4240 | 22.6174 | 21.1788 |
l | 4°-20° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.8610 | 3.6564 | 3.3891 | 3.036 | 3.3620 | 3.1482 |
m | 4°-20° gg. | Integrazione paga | 0.3825 | 29.835 | 28.2540 | 26.1885 | 23.4600 | 25.9794 | 24.327 |
n | 21°-180° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.107 | 8.3460 | 7.9037 | 7.3259 | 6.5627 | 7.2674 | 6.8052 |
o | 21°-180° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.8610 | 3.6564 | 3.3891 | 3.036 | 3.3620 | 3.1482 |
p | 21°-180° gg. | Integrazione paga | 0.1565 | 12.2070 | 11.5601 | 10.7150 | 9.5987 | 10.6295 | 9.9534 |
q | 181°-270° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 39 | 36.9333 | 34.2333 | 30.6667 | 33.96 | 31.8 |
r | 181°-270° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.8610 | 3.6564 | 3.3891 | 3.036 | 3.3620 | 3.1482 |
s | 181°-270° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 42.861 | 40.5897 | 37.6224 | 33.7027 | 37.3220 | 34.9482 |
t | 271° — 365° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 39 | 36.9333 | 34.2333 | 30.6667 | 33.96 | 31.8 |
u | 271° — 365° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.8610 | 3.6564 | 3.3891 | 3.036 | 3.3620 | 3.1482 |
v | 271° — 365° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 42.861 | 40.5897 | 37.6224 | 33.7027 | 37.3220 | 34.9482 |
Tabella 312 — Retribuzioni operai periodo malattia dal 01/07/2019 al 31/08/2020
Periodo | coefficiente | Competenza | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paga di riferimento | 11.70 | 11.08 | 10.27 | 9.20 | 8.49 | 7.95 | ||
n. ore giorno | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 6.8571 | 6.8571 | ||
dal 1′ al 90′ giorno | 0.234 | Rimborso Cassa Edile | 15.6446 | 14.8155 | 13.7325 | 12.3017 | 13.6228 | 12.7563 |
dal 1′ al 90′ giorno | 0.0198 | A carico Impresa | 1.3238 | 1.2536 | 1.1620 | 1.0409 | 1.1527 | 1.0794 |
dal 1′ al 90′ giorno | 0.2538 | Integrazione paga | 16.9683 | 16.0692 | 14.8944 | 13.3426 | 14.7755 | 13.8357 |
dal 91′ giorno | 0.0450 | Rimborso Cassa Edile | 3.0086 | 2.8491 | 2.6409 | 2.3657 | 2.6198 | 2.4531 |
dal 91′ giorno | 0.0124 | A carico Impresa | 0.8290 | 0.7851 | 0.7277 | 0.6519 | 0.7219 | 0.6760 |
dal 91′ giorno | 0.574 | Integrazione paga | 3.8376 | 3.6342 | 3.3686 | 3.0176 | 3.3417 | 3.1291 |
Tabella 238 — Retribuzioni operai dal 01/07/2018 al 30/06/2019
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riferimento | Paga base | Contingenza | I.T.S. | E.D.R. | Totale | Permessi | |
O4 | 1204.51 | 6.9625 | 3.01 | 1.59 | 0.06 | 11.6225 | 0.5753 |
O3 | 1118.46 | 6.4651 | 3.00 | 1.48 | 0.06 | 11.0051 | 0.5448 |
O2 | 1006.62 | 5.8186 | 2.99 | 1.33 | 0.06 | 10.1986 | 0.5048 |
O1 | 860.36 | 4.9732 | 2.96 | 1.15 | 0.06 | 9.1432 | 0.4526 |
D1 | 860.36 | 4.9732 | 2.37 | 1.04 | 0.05 | 8.4332 | 0.4174 |
D2 | 860.36 | 4.9732 | 1.97 | 0.91 | 0.04 | 7.8932 | 0.3907 |
Tabella 302 — Retribuzioni operai malattia dal 01/07/2018 a 30/06/2019
a | Periodo | Competenza | coeff. | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paga di riferimento | 11.62 | 11.01 | 10.2 | 9.14 | 8.43 | 7.89 | |||
ore giorno | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8 | |||
b | 1° — 3° gg. 7 gg. | Integrazione paga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | 1° — 3° gg. > 6 gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 38.7333 | 36.7 | 34 | 30.4667 | 33.72 | 31.56 |
d | 1° — 3° gg. > 6 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.8346 | 3.6333 | 3.366 | 3.0162 | 3.3383 | 3.1244 |
e | 1° — 3° gg. > 6 gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 42.5679 | 40.3333 | 37.366 | 33.4829 | 37.0583 | 34.6844 |
f | 1° — 3° gg. > 12 gg. | Rimborso Cassa Edile | 1.0 | 77.4667 | 73.4 | 68 | 60.9333 | 67.44 | 63.12 |
g | 1° — 3° gg. > 12 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.8346 | 3.6333 | 3.366 | 3.0162 | 3.3383 | 3.1244 |
h | 1° — 3° gg. > 12 gg. | Integrazione paga | 1.0495 | 81.3013 | 77.0333 | 71.366 | 63.9495 | 70.7783 | 66.2444 |
i | 4°-20° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.333 | 25.7964 | 24.4422 | 22.644 | 20.2908 | 22.4575 | 21.0190 |
l | 4°-20° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.8346 | 3.6333 | 3.366 | 3.0162 | 3.3383 | 3.1244 |
m | 4°-20° gg. | Integrazione paga | 0.3825 | 29.631 | 28.0755 | 26.0100 | 23.3070 | 25.7958 | 24.1434 |
n | 21°-180° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.107 | 8.2889 | 7.8538 | 7.276 | 6.5199 | 7.2161 | 6.7538 |
o | 21°-180° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.8346 | 3.6333 | 3.366 | 3.0162 | 3.3383 | 3.1244 |
p | 21°-180° gg. | Integrazione paga | 0.1565 | 12.1235 | 11.4871 | 10.642 | 9.5361 | 10.5544 | 9.8783 |
q | 181°-270° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 38.7333 | 36.7 | 34 | 30.4667 | 33.72 | 31.56 |
r | 181°-270° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.8346 | 3.6333 | 3.366 | 3.0162 | 3.3383 | 3.1244 |
s | 181°-270° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 42.5679 | 40.3333 | 37.366 | 33.4829 | 37.0583 | 34.6844 |
t | 271° — 365° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 38.7333 | 36.7 | 34 | 30.4667 | 33.72 | 31.56 |
u | 271° — 365° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 3.8346 | 3.6333 | 3.366 | 3.0162 | 3.3383 | 3.1244 |
v | 271° — 365° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 42.5679 | 40.3333 | 37.366 | 33.4829 | 37.0583 | 34.6844 |
Tabella 313 — Retribuzioni operai periodo malattia dal 01/07/2018 al 30/06/2019
Periodo | coefficiente | Competenza | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paga di riferimento | 11.62 | 11.01 | 10.2 | 9.14 | 8.43 | 7.89 | ||
n. ore giorno | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 6.8571 | 6.8571 | ||
dal 1′ al 90′ giorno | 0.234 | Rimborso Cassa Edile | 15.5376 | 14.7219 | 13.6389 | 12.2215 | 13.5265 | 12.6601 |
dal 1′ al 90′ giorno | 0.0198 | A carico Impresa | 1.3147 | 1.2457 | 1.1541 | 1.0341 | 1.1446 | 1.0712 |
dal 1′ al 90′ giorno | 0.2538 | Integrazione paga | 16.8523 | 15.9676 | 14.7929 | 13.2556 | 14.6711 | 13.7313 |
dal 91′ giorno | 0.0450 | Rimborso Cassa Edile | 2.9880 | 2.8311 | 2.6229 | 2.3503 | 2.6013 | 2.4346 |
dal 91′ giorno | 0.0124 | A carico Impresa | 0.8234 | 0.7801 | 0.7227 | 0.6476 | 0.7168 | 0.6709 |
dal 91′ giorno | 0.574 | Integrazione paga | 3.8114 | 3.6113 | 3.3456 | 2.9979 | 3.3180 | 3.1055 |
Tabella 239 — Retribuzioni operai dal 01/07/2015 al 30/06/2018
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riferimento | Paga base | Contingenza | I.T.S. | E.D.R. | Totale | Permessi | |
O4 | 1176.51 | 6.8006 | 3.01 | 1.59 | 0.06 | 11.4606 | 0.5673 |
O3 | 1092.46 | 6.3148 | 3.00 | 1.48 | 0.06 | 10.8548 | 0.5373 |
O2 | 982.22 | 5.6776 | 2.99 | 1.33 | 0.06 | 10.0576 | 0.4978 |
O1 | 840.36 | 4.8576 | 2.96 | 1.15 | 0.06 | 9.0276 | 0.4469 |
D1 | 840.36 | 4.8576 | 2.37 | 1.04 | 0.05 | 8.3176 | 0.4117 |
D2 | 840.36 | 4.8576 | 1.97 | 0.91 | 0.04 | 7.7776 | 0.3850 |
