Ultimo aggiornamento 17/01/2021
1. Annuale
Grafico
Tabella
Periodo | Operai | Anno precedente | Differenza | % Diff. |
---|
2009–2010 | 5111 | 5414 | ‑303 | ‑0.0560 |
2010–2011 | 4819 | 5111 | ‑292 | ‑0.0571 |
2011–2012 | 4374 | 4819 | ‑445 | ‑0.0923 |
2012–2013 | 3814 | 4374 | ‑560 | ‑0.1280 |
2013–2014 | 3233 | 3814 | ‑581 | ‑0.1523 |
2014–2015 | 2945 | 3233 | ‑288 | ‑0.0891 |
2015–2016 | 2816 | 2945 | ‑129 | ‑0.0438 |
2016–2017 | 2802 | 2816 | ‑14 | ‑0.0050 |
2017–2018 | 2922 | 2802 | 120 | 0.0428 |
2018–2019 | 2887 | 2922 | ‑35 | ‑0.0120 |
2019–2020 | 2784 | 2887 | ‑103 | ‑0.0357 |
2. Nel mese di dicembre
Grafico
Tabella
Periodo | Imprese | Anno precedente | Differenza | % Diff. |
---|
Dicembre 2014 | 2008 | 2256 | ‑248 | ‑0.1099 |
Dicembre 2015 | 1966 | 2008 | ‑42 | ‑0.0209 |
Dicembre 2016 | 1968 | 1966 | 2 | 0.0010 |
Dicembre 2017 | 1929 | 1968 | ‑39 | ‑0.0198 |
Dicembre 2018 | 1874 | 1929 | ‑55 | ‑0.0285 |
Dicembre 2019 | 1820 | 1874 | ‑54 | ‑0.0288 |
Dicembre 2020 | | | | |
3. Mensile da 10/2019 a 9/2020
Grafico
Tabella
Periodo | Operai | Anno precedente | Differenza | % Diff. |
---|
Ottobre | 1.855 | 1.883 | ‑28 | ‑0.0149 |
Novembre | 1.863 | 1.899 | ‑36 | ‑0.019 |
Dicembre | 1.822 | 1.874 | ‑52 | ‑0.0277 |
Gennaio | 1.873 | 1.825 | 48 | 0.0263 |
Febbraio | 1.889 | 1.885 | 4 | 0.0021 |
Marzo | 1.892 | 1.935 | ‑43 | ‑0.0222 |
Aprile | 1.830 | 1.925 | ‑95 | ‑0.0493 |
Maggio | 1.892 | 1.962 | ‑70 | ‑0.0357 |
Giugno | 1.932 | 1.969 | ‑37 | ‑0.0188 |
Luglio | 1.900 | 1.941 | ‑41 | ‑0.0211 |
Agosto | 1.815 | 1.838 | ‑23 | ‑0.0125 |
Settembre | 1.839 | 1.854 | ‑15 | ‑0.0081 |