dal 1/9/2020
(vigente)
Qualifica | Riferimento | Input | Ordinaria | Infortunio e malattia professionale da 4° a 90 ° gg. | Infortunio e malattia professionale > 90 gg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,50% | 14,20% | 7,40% | 5,70% | 4,60% | 3,60% | |||
O4 — 4° livello | 1253.51 | 1.3405 | 1.0289 | 0.5362 | 0.4130 | 0.3333 | 0.2608 | |
O3 — Specializzato | 1163.06 | 1.2437 | 0.9547 | 0.4975 | 0.3832 | 0.3093 | 0.2420 | |
O2 — Qualificato | 1047.57 | 1.1202 | 0.8599 | 0.4481 | 0.3452 | 0.2785 | 0.2180 | |
O1 — Comune | 895.36 | 0.9575 | 0.7349 | 0.3830 | 0.2950 | 0.2381 | 0.1863 | |
D1 — Discontinuo senza alloggio | 90% O1 | 895.36 | 0.8617 | 0.6614 | 0.3447 | 0.2655 | 0.2143 | 0.1677 |
D2 — Discontinuo con alloggio | 80% O1 | 895.36 | 0.7660 | 0.5879 | 0.3064 | 0.2360 | 0.1905 | 0.1491 |
dal 1/7/2019
Qualifica | Riferimento | Input | Ordinaria | Infortunio e malattia professionale da 4° a 90 ° gg. | Infortunio e malattia professionale > 90 gg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,50% | 14,20% | 7,40% | 5,70% | 4,60% | 3,60% | |||
O4 — 4° livello | 1218.51 | 1.3030 | 1.0002 | 0.5212 | 0.4015 | 0.3240 | 0.2536 | |
O3 — Specializzato | 1131.46 | 1.2099 | 0.9287 | 0.4840 | 0.3728 | 0.3009 | 0.2354 | |
O2 — Qualificato | 1018.32 | 1.0890 | 0.8358 | 0.4356 | 0.3355 | 0.2708 | 0.2119 | |
O1 — Comune | 870.36 | 0.9307 | 0.7144 | 0.3723 | 0.2868 | 0.2314 | 0.1811 | |
D1 — Discontinuo senza alloggio | 90% O1 | 870.36 | 0.8377 | 0.6430 | 0.3351 | 0.2581 | 0.2083 | 0.1630 |
D2 — Discontinuo con alloggio | 80% O1 | 870.36 | 0.7446 | 0.5715 | 0.2978 | 0.2294 | 0.1851 | 0.1449 |
- Salva come
- xlsx
dal 1/7/2018
Qualifica | Riferimento | Input | Ordinaria | Infortunio e malattia professionale da 4° a 90 ° gg. | Infortunio e malattia professionale > 90 gg. | |||
18,50% | 14,20% | 7,40% | 5,70% | 4,60% | 3,60% | |||
O4 — 4° livello | 1204.51 | 1.2881 | 0.9887 | 0.5152 | 0.3969 | 0.3203 | 0.2506 | |
O3 — Specializzato | 1118.46 | 1.1960 | 0.9180 | 0.4784 | 0.3685 | 0.2974 | 0.2327 | |
O2 — Qualificato | 1006.62 | 1.0764 | 0.8262 | 0.4306 | 0.3317 | 0.2677 | 0.2095 | |
O1 — Comune | 860.36 | 0.9200 | 0.7062 | 0.3680 | 0.2835 | 0.2288 | 0.1790 | |
D1 — Discontinuo senza alloggio | 90% O1 | 860.36 | 0.8280 | 0.6356 | 0.3312 | 0.2551 | 0.2059 | 0.1611 |
D2 — Discontinuo con alloggio | 80% O1 | 860.36 | 0.7360 | 0.5650 | 0.2944 | 0.2268 | 0.1830 | 0.1432 |