Ultimo aggiornamento 09/04/2021
Notizie
dal 2016
Gli importi orari delle prestazioni per l’Anzianità Professionale Edile ordinaria di cui al primo comma del paragrafo 3 dell’allegato C al C.C.N.L. 18 giugno 2008 (e successivi) aggiornati sono i seguenti:
n. erogazioni percepite | Operaio 4° livello | Operaio 3′ livello | Operaio 2° livello | Operaio 1° livello |
1°, 2° e 3° | 0.1604 | 0.1490 | 0.1341 | 0.1146 |
4° e 5° | 0.3369 | 0.3131 | 0.2817 | 0.2408 |
6° | 0.5054 | 0.4693 | 0.4225 | 0.3611 |
7° | 0.5294 | 0.4919 | 0.4425 | 0.3783 |
8° e 9° | 0.7062 | 0.6557 | 0.5900 | 0.5045 |
10° e successiva | 0.8827 | 0.8196 | 0.7379 | 0.6304 |
Le Casse Edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l’importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se inferiore a 5.
dal 2012
Gli importi orari delle prestazioni per l’Anzianità Professionale Edile ordinaria di cui al primo comma del paragrafo 3 dell’allegato C al C.C.N.L. 18 giugno 2008 (e successivi) aggiornati sono i seguenti:
n. erogazioni percepite | Operaio 4° livello | Operaio 3′ livello | Operaio 2° livello | Operaio 1° livello |
1° e 2° | 0.1604 | 0.1490 | 0.1341 | 0.1146 |
3° e 4° | 0.3369 | 0.3131 | 0.2817 | 0.2408 |
5° | 0.5054 | 0.4693 | 0.4225 | 0.3611 |
6° | 0.5294 | 0.4919 | 0.4425 | 0.3783 |
7° e 8° | 0.7062 | 0.6557 | 0.5900 | 0.5045 |
9° e successiva | 0.8827 | 0.8196 | 0.7379 | 0.6304 |
Le Casse Edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l’importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se inferiore a 5.