- ANCE
- LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
- AGCI-PRODUZIONE E LAVORO
- CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
- ANAEPA CONFARTIGIANATO
- CNA COSTRUZIONI
- FIAE CASARTIGIANI
- CLAAI EDILIZIA
- CONFAPI ANIEM
E
- FENEAL UIL
- FILCA CISL
- FILLEA CGIL
Le parti, in attuazione di quanto concordato il 10 settembre 2020, convengono le percentuali di incidenza della manodopera per le OS di cui all’allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1° agosto 2022.
Le parti concordano, inoltre, che tale tabella sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavori rientranti nella categoria OG3, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare, nei lavori di bitumatura, una specifica sotto categoria con indice di congruità pari al 6%.
Categoria | Descrizione | Percentuali (%) |
---|---|---|
OS 1 | Lavori in terra | 10 % |
OS 2 | Superfici decorate di beni del patrimonio culturale | 35 % |
OS 6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | 14 % |
OS 7 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica | 18 % |
OS 8 | Opere di impermeabilizzazione | 18 % |
OS 11 | Apparecchiature strutturali speciali | 12,50 % |
OS 12-A | Barriere stradali di sicurezza | 10 % |
OS 12-B | Barriere paramassi, fermaneve e simili | 13 % |
OS 13 | Strutture prefabbricate in cemento armato | 6 % |
OS 21 | Opere strutturali speciali | 15 % |
OS 23 | Demolizioni di opere | 10 % |
OS 24 | Verde ed arredo urbano | 20 % |
OS 25 | Scavi archeologici | 30 % |
OS 26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali | 7 % |
OS 35 | Intervento a basso impatto ambientale | 15 % |
Tags:
Categorie OS