(accordo CCNL Industria e Cooperative 4/4/2019)
Tabella 406 - Y1 Retribuzione apprendisti coop vigenti dal 1/3/2022 al 30/06/2023
Semestre | Riferimento | Input | Paga base | Contingenza | I.T.S. | E.D.R. | Totale | Permessi | GNF | Acc.to CE | Contributo contrattuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S | 65% O1 | 965.21 | 3.6265 | 1.924 | 0.7475 | 0.039 | 6.3370 | 0.3137 | 1.1723 | 0.8999 | 0.07 |
2S | 70% O1 | 965.21 | 3.9055 | 2.072 | 0.8050 | 0.0420 | 6.8245 | 0.3378 | 1.2625 | 0.9691 | 0.07 |
3S | 75% O1 | 965.21 | 4.1844 | 2.2200 | 0.8625 | 0.045 | 7.3119 | 0.3619 | 1.3527 | 1.0383 | 0.07 |
4S | 80% O1 | 965.21 | 4.4634 | 2.368 | 0.9200 | 0.045 | 7.7964 | 0.3859 | 1.4423 | 1.1071 | 0.07 |
5S | 85% O1 | 965.21 | 4.7424 | 2.516 | 0.9775 | 0.048 | 8.2839 | 0.4101 | 1.5325 | 1.1763 | 0.07 |
6S | 90% O1 | 965.21 | 5.0213 | 2.664 | 1.035 | 0.054 | 8.7743 | 0.4343 | 1.6232 | 1.2460 | 0.07 |
Tabella 407 - Y2 Retribuzione apprendisti cooperative vigenti dal 1/3/2022 al 30/06/2023
Semestre | Riferimento | Input | Paga base | Contingenza | I.T.S. | E.D.R. | Totale | Permessi | GNF | Acc.to CE | Contributo contrattuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S | 65% O2 | 1103.92 | 4.1477 | 1.9435 | 0.8645 | 0.039 | 6.9947 | 0.3462 | 1.2940 | 0.9932 | 0.07 |
2S | 70% O2 | 1103.92 | 4.4667 | 2.093 | 0.9310 | 0.0420 | 7.5327 | 0.3729 | 1.3936 | 1.0696 | 0.07 |
3S | 75% O2 | 1103.92 | 4.7858 | 2.2425 | 0.9975 | 0.045 | 8.0708 | 0.3995 | 1.4931 | 1.1461 | 0.07 |
4S | 80% O2 | 1103.92 | 5.1048 | 2.3920 | 1.064 | 0.048 | 8.6088 | 0.4261 | 1.5926 | 1.2225 | 0.07 |
5S | 85% O2 | 1103.92 | 5.4239 | 2.5415 | 1.1305 | 0.051 | 9.1469 | 0.4528 | 1.6922 | 1.2989 | 0.07 |
6S | 90% O2 | 1103.92 | 5.7429 | 2.6910 | 1.197 | 0.051 | 9.6819 | 0.4793 | 1.7912 | 1.3748 | 0.07 |
7S | 90% O2 | 1103.92 | 5.7429 | 2.6910 | 1.197 | 0.054 | 9.6849 | 0.4794 | 1.7917 | 1.3753 | 0.07 |
8S | 90% O2 | 1103.92 | 5.7429 | 2.6910 | 1.197 | 0.054 | 9.6849 | 0.4794 | 1.7917 | 1.3753 | 0.07 |
Tabella 408 - Y3 Retribuzione apprendisti cooperative vigenti dal 1/3/2022 al 30/06/2023_Clone
Semestre | Riferimento | Input | Paga base | Contingenza | I.T.S. | E.D.R. | Totale | Permessi | GNF | Acc.to CE | Contributo contrattuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S | 65% O2 | 1103.92 | 4.1477 | 1.9435 | 0.8645 | 0.039 | 6.9947 | 0.3462 | 1.2940 | 0.9932 | 0.07 |
2S | 70% O2 | 1103.92 | 4.4667 | 2.093 | 0.9310 | 0.0420 | 7.5327 | 0.3729 | 1.3936 | 1.0696 | 0.07 |
Tabella 409 - Y4 Retribuzione apprendisti cooperativa vigenti dal 1/3/2022 al 30/06/2023_Clone
Semestre | Riferimento | Input | Paga base | Contingenza | I.T.S. | E.D.R. | Totale | Permessi | GNF | Acc.to CE | Contributo contrattuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S | 65% O2 | 1103.92 | 4.1477 | 1.9435 | 0.8645 | 0.039 | 6.9947 | 0.3462 | 1.2940 | 0.9932 | 0.07 |
2S | 70% O2 | 1103.92 | 4.4667 | 2.093 | 0.9310 | 0.0420 | 7.5327 | 0.3729 | 1.3936 | 1.0696 | 0.07 |
3S | 75% O2 | 1103.92 | 4.7858 | 2.2425 | 0.9975 | 0.045 | 8.0708 | 0.3995 | 1.4931 | 1.1461 | 0.07 |
4S | 80% O2 | 1103.92 | 5.1048 | 2.3920 | 1.064 | 0.048 | 8.6088 | 0.4261 | 1.5926 | 1.2225 | 0.07 |