Livelli | Impiegati | Operai | Parametri |
---|---|---|---|
Settimo | quadri e impiegati di 1° super | 200 | |
Sesto | impiegati di 1° | 180 | |
Quinto | impiegati di 2° | 150 | |
Quarto | impiegati | O4 – Operaio 4′ livello | 140 |
Terzo | impiegati di 3° | O3 – Operaio specializzato | 130 |
Secondo | impiegati di 4° | O2 – Operai qualificati | 117 |
Primo | impiegati di 4° primo impiego | O1 – Operai comuni | 100 |
[supsystic-tables id=351]