Decorrenza | Ordinaria | Premiale | ||||
a carico Impresa | a carico Lavoratore | Aliquota | a carico Impresa | a carico Lavoratore | Aliquota | |
dal 01/10/2020 | 0.01875 | 0.00375 | 0.0225 | 0.01875 | 0.00375 | 0.0225 |
dal 01/01/2015 al 30/09/2020 | 0.0208 | 0.0042 | 0.025 | 0.0208 | 0.0042 | 0.025 |
dal 01/01/2014 al 31/12/2014 | 0.0208 | 0.0042 | 0.025 | 0.0125 | 0.0025 | 0.015 |
dal 01/11/2012 al 31/12/2013 | 0.0208 | 0.0042 | 0.025 | 0.013300000000000001 | 0.0027 | 0.016 |
dal 01/10/2011 al 31/10/2012 | 0.0208 | 0.0042 | 0.025 | 0.0208 | 0.0042 | 0.015 |
[GTranslate]