Decorrenza | aliquota ordinaria | aliquota premiale |
---|---|---|
dal 01/01/2018 al 31/12/2099 | 0,30% | 0,10% |
dal 01/10/2016 al 31/12/2017 | 0,50% | 0,15% |
dal 01/01/2015 al 30/09/2016 | 0,50% | 0,05% |
dal 01/01/2014 al 31/12/2014 | 0,30% | 0,05% |
dal 01/11/2012 al 31/12/2013 | 0,40% | 0,05% |
dal 01/10/2011 al 31/10/2002 | 0,50% | 0,00% |
dal 01/01/2007 al 30/09/2011 | 0,50% | |
dal 01/05/2002 al 31/12/2006 | 0,60% | |
dal 01/01/1998 al 30/04/2002 | 0,40% | |
dal 01/10/1990 al 31/12/1997 | 0,35% |
[GTranslate]