Tabella 171 - Retribuzioni operai periodo malattia dal 01/07/2023 al 30/06/2024
Periodo | coefficiente | Competenza | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paga di riferimento | 12.65 | 11.96 | 11.06 | 9.88 | 9.17 | 8.63 | ||
n. ore giorno | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 6.8571 | 6.8571 | ||
dal 1' al 90' giorno | 0.234 | Rimborso Cassa Edile | 16.9149 | 15.9922 | 14.7888 | 13.2110 | 14.7139 | 13.8475 |
dal 1' al 90' giorno | 0.0198 | A carico Impresa | 1.4313 | 1.3532 | 1.2514 | 1.1179 | 1.2450 | 1.1717 |
dal 1' al 90' giorno | 0.2538 | Integrazione paga | 18.3461 | 17.3454 | 16.0402 | 14.3288 | 15.9589 | 15.0192 |
dal 91' giorno | 0.0450 | Rimborso Cassa Edile | 3.2529 | 3.0754 | 2.8440 | 2.5406 | 2.8296 | 2.6630 |
dal 91' giorno | 0.0124 | A carico Impresa | 0.8963 | 0.8475 | 0.7837 | 0.7001 | 0.7797 | 0.7338 |
dal 91' giorno | 0.574 | Integrazione paga | 4.1492 | 3.9229 | 3.6277 | 3.2406 | 3.6093 | 3.3968 |
Tabella 310 - Retribuzioni operai periodo malattia dal 01/03/2022 al 30/06/2023
Periodo | coefficiente | Competenza | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paga di riferimento | 12.33 | 11.66 | 10.79 | 9.65 | 8.94 | 8.40 | ||
n. ore giorno | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 6.8571 | 6.8571 | ||
dal 1' al 90' giorno | 0.234 | Rimborso Cassa Edile | 16.4870 | 15.5911 | 14.4278 | 12.9034 | 14.3449 | 13.4784 |
dal 1' al 90' giorno | 0.0198 | A carico Impresa | 1.3951 | 1.3192 | 1.2208 | 1.0918 | 1.2138 | 1.1405 |
dal 1' al 90' giorno | 0.2538 | Integrazione paga | 17.8820 | 16.9103 | 15.6486 | 13.9953 | 15.5587 | 14.6189 |
dal 91' giorno | 0.0450 | Rimborso Cassa Edile | 3.1706 | 2.9983 | 2.7746 | 2.4814 | 2.7586 | 2.592 |
dal 91' giorno | 0.0124 | A carico Impresa | 0.8737 | 0.8262 | 0.7645 | 0.6838 | 0.7602 | 0.7142 |
dal 91' giorno | 0.574 | Integrazione paga | 4.0442 | 3.8245 | 3.5391 | 3.1652 | 3.5188 | 3.3062 |
Tabella 311 - Retribuzioni operai periodo malattia dal 01/09/2020 al 28/02/2022
Periodo | coefficiente | Competenza | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paga di riferimento | 11.91 | 11.27 | 10.44 | 9.35 | 8.64 | 8.10 | ||
n. ore giorno | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 6.8571 | 6.8571 | ||
dal 1' al 90' giorno | 0.234 | Rimborso Cassa Edile | 15.9254 | 15.0696 | 13.9598 | 12.5023 | 13.8635 | 12.9970 |
dal 1' al 90' giorno | 0.0198 | A carico Impresa | 1.3475 | 1.2751 | 1.1812 | 1.0579 | 1.1731 | 1.0997 |
dal 1' al 90' giorno | 0.2538 | Integrazione paga | 17.2729 | 16.3447 | 15.1410 | 13.5602 | 15.0366 | 14.0968 |
dal 91' giorno | 0.0450 | Rimborso Cassa Edile | 3.0626 | 2.898 | 2.6846 | 2.4043 | 2.6661 | 2.4994 |
dal 91' giorno | 0.0124 | A carico Impresa | 0.8439 | 0.7986 | 0.7397 | 0.6625 | 0.7346 | 0.6887 |
dal 91' giorno | 0.574 | Integrazione paga | 3.9065 | 3.6966 | 3.4243 | 3.0668 | 3.4007 | 3.1882 |
Tabella 312 - Retribuzioni operai periodo malattia dal 01/07/2019 al 31/08/2020
Periodo | coefficiente | Competenza | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paga di riferimento | 11.70 | 11.08 | 10.27 | 9.20 | 8.49 | 7.95 | ||
n. ore giorno | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 6.8571 | 6.8571 | ||
dal 1' al 90' giorno | 0.234 | Rimborso Cassa Edile | 15.6446 | 14.8155 | 13.7325 | 12.3017 | 13.6228 | 12.7563 |
dal 1' al 90' giorno | 0.0198 | A carico Impresa | 1.3238 | 1.2536 | 1.1620 | 1.0409 | 1.1527 | 1.0794 |
dal 1' al 90' giorno | 0.2538 | Integrazione paga | 16.9683 | 16.0692 | 14.8944 | 13.3426 | 14.7755 | 13.8357 |
dal 91' giorno | 0.0450 | Rimborso Cassa Edile | 3.0086 | 2.8491 | 2.6409 | 2.3657 | 2.6198 | 2.4531 |
dal 91' giorno | 0.0124 | A carico Impresa | 0.8290 | 0.7851 | 0.7277 | 0.6519 | 0.7219 | 0.6760 |
dal 91' giorno | 0.574 | Integrazione paga | 3.8376 | 3.6342 | 3.3686 | 3.0176 | 3.3417 | 3.1291 |
Tabella 313 - Retribuzioni operai periodo malattia dal 01/07/2018 al 30/06/2019
Periodo | coefficiente | Competenza | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paga di riferimento | 11.62 | 11.01 | 10.2 | 9.14 | 8.43 | 7.89 | ||
n. ore giorno | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 6.8571 | 6.8571 | ||
dal 1' al 90' giorno | 0.234 | Rimborso Cassa Edile | 15.5376 | 14.7219 | 13.6389 | 12.2215 | 13.5265 | 12.6601 |
dal 1' al 90' giorno | 0.0198 | A carico Impresa | 1.3147 | 1.2457 | 1.1541 | 1.0341 | 1.1446 | 1.0712 |
dal 1' al 90' giorno | 0.2538 | Integrazione paga | 16.8523 | 15.9676 | 14.7929 | 13.2556 | 14.6711 | 13.7313 |
dal 91' giorno | 0.0450 | Rimborso Cassa Edile | 2.9880 | 2.8311 | 2.6229 | 2.3503 | 2.6013 | 2.4346 |
dal 91' giorno | 0.0124 | A carico Impresa | 0.8234 | 0.7801 | 0.7227 | 0.6476 | 0.7168 | 0.6709 |
dal 91' giorno | 0.574 | Integrazione paga | 3.8114 | 3.6113 | 3.3456 | 2.9979 | 3.3180 | 3.1055 |
Tabella 314 - Retribuzioni operai periodo malattia dal 01/07/2015 al 30/06/2018
Periodo | coefficiente | Competenza | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paga di riferimento | 11.46 | 10.85 | 10.06 | 9.03 | 8.32 | 7.78 | ||
n. ore giorno | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 6.8571 | 6.8571 | ||
dal 1' al 90' giorno | 0.234 | Rimborso Cassa Edile | 15.3237 | 14.508 | 13.4517 | 12.0744 | 13.3500 | 12.4836 |
dal 1' al 90' giorno | 0.0198 | A carico Impresa | 1.2966 | 1.2276 | 1.1382 | 1.0217 | 1.1296 | 1.0563 |
dal 1' al 90' giorno | 0.2538 | Integrazione paga | 16.6203 | 15.7356 | 14.5899 | 13.0961 | 14.4797 | 13.5399 |
dal 91' giorno | 0.0450 | Rimborso Cassa Edile | 2.9469 | 2.79 | 2.5869 | 2.3220 | 2.5673 | 2.4007 |
dal 91' giorno | 0.0124 | A carico Impresa | 0.8120 | 0.7688 | 0.7128 | 0.6398 | 0.7074 | 0.6615 |
dal 91' giorno | 0.574 | Integrazione paga | 3.7589 | 3.5588 | 3.2997 | 2.9618 | 3.2748 | 3.0622 |
Tabella 315 - Retribuzioni operai periodo malattia dal 01/07/2014 al 30/06/2015
Periodo | coefficiente | Competenza | O4 | O3 | O2 | O1 | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paga di riferimento | 11.26 | 10.67 | 9.89 | 8.88 | 8.17 | 7.63 | ||
n. ore giorno | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 5.7143 | 6.8571 | 6.8571 | ||
dal 1' al 90' giorno | 0.234 | Rimborso Cassa Edile | 15.0562 | 14.2673 | 13.2243 | 11.8738 | 13.1093 | 12.2429 |
dal 1' al 90' giorno | 0.0198 | A carico Impresa | 1.2740 | 1.2072 | 1.1190 | 1.0047 | 1.1093 | 1.0359 |
dal 1' al 90' giorno | 0.2538 | Integrazione paga | 16.3302 | 15.4745 | 14.3433 | 12.8785 | 14.2186 | 13.2788 |
dal 91' giorno | 0.0450 | Rimborso Cassa Edile | 2.8954 | 2.7437 | 2.5431 | 2.2834 | 2.5210 | 2.3544 |
dal 91' giorno | 0.0124 | A carico Impresa | 0.7979 | 0.7560 | 0.7008 | 0.6292 | 0.6947 | 0.6488 |
dal 91' giorno | 0.574 | Integrazione paga | 3.6933 | 3.4998 | 3.2439 | 2.9126 | 3.2157 | 3.0032 |