Gli interessi di mora dovuti dalle Imprese nei casi di ritardato versamento alla Cassa Edile sono pari al 50% del tasso di interesse applicato dall’INPS (ai sensi della delibera 14 ottobre 2005 n. 4, punto 4 del Comitato della Bilateralità).
dal | al | tasso interesse | Circolare rif. Cnce |
---|---|---|---|
20/09/2023 | 5,00% | 22/2023 | |
02/08/2023 | 19/09/2023 | 4,875% | 19/2023 |
21/06/2023 | 01/08/2023 | 4,75% | 16/2023 |
10/05/2023 | 20/06/2023 | 4,625% | 13/2023 |
20/03/2023 | 09/05/2023 | 4,50% | 12/2023 |
08/02/2023 | 21/03/2023 | 4,25% | 2/2023 |
21/12/2022 | 07/02/2023 | 4,00 % | 38/2022 |
02/11/2022 | 20/12/2022 | 3,75 % | 35/2022 |
14/09/2022 | 01/11/2022 | 3,375 % | 32/2022 |
27/07/2022 | 13/09/2022 | 3,00 % | 26/2022 |
16/03/2016 | 26/07/2022 | 2,75 % | 9/2016 |
10/09/2014 | 15/03/2016 | 2,775 % | 24/2014 |
11/06/2014 | 09/09/2014 | 2,825 % | 16/2014 |
13/11/2013 | 10/06/2014 | 2,875 % | 31/2013 |
08/05/2013 | 12/11/2013 | 3,00 % | 12/2013 |
11/07/2012 | 07/05/2013 | 3,125 % | 21/2012 |
14/12/2011 | 10/07/2012 | 3,25 % | 35/2011 |
09/11/2011 | 13/12/2011 | 3,375 % | 28/2011 |
13/07/2011 | 08/11/2011 | 3,50 % | 18/2011 |
13/04/2011 | 12/07/2011 | 3,375 % | 12/2011 |
15/05/2009 | 12/04/2011 | 3,25 % | 15/2009 |
08/04/2009 | 14/05/2009 | 3,375 % | 13/2009 |
13/03/2009 | 07/04/2009 | 3,50 % | 8/2009 |
21/01/2009 | 10/03/2009 | 3,75 % | 1/2009 |
10/12/2008 | 20/01/2009 | 4,00 % | 26/2008 |
12/11/2008 | 09/12/2008 | 4,375 % | 22/2008 |
09/07/2008 | 11/11/2008 | 4,875 % | 13/2008 |
Glossario delle tabelle
Ricerca la tabella di interesse per titolo
Nessun articolo trovato.