Si, le possibilità di aderire al fondo sono le seguenti:
# | Opzione di adesione | Contributo Contrattuale (CC) | Totale | A carico Impresa | A carico Lavoratore | Quota T.F.R. | Contribuzione volontaria Lavoratore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Completa | SI | 2% | 1% | 1% | 18% o 100% | se e nella misura desiderata |
3 | Solo contributi | SI | 2% | 1% | 1% | Nessuna | se e nella misura desiderata |
4 | Solo T.F.R. – tacita | SI | 0% | 0% | 0% | 100% | nessuna |
5 | Solo T.F.R. | SI | 0% | 0% | 0% | 18% o 100% | nessuna |
7 | Contrattuale | SI | 0% | 0% | 0% | 0% | nessuna |
Sul sito ufficiale del Fondo si trovano tutti gli approfondimenti del caso.
Clicca qui per collegarti con il sito www.prevedi.it