(Accordo CCNL Industria e Cooperative del 1/4/2019)
Tabella 262 - R2 Retribuzione apprendisti vigenti dal 1/3/2022 al 30/06/2023
Qualifica | Semestre | Riferimento | Input | Paga base | Contingenza | I.T.S. | E.D.R. | Totale | Permessi | GNF | Acc.to CE | Contributo contrattuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 1S | 72% O2 | 1108.41 | 4.6130 | 2.1528 | 0.9576 | 0.0432 | 7.7666 | 0.3844 | 1.4368 | 1.1029 | 0.07 |
R2 | 2S | 72% O2 | 1108.41 | 4.6130 | 2.1528 | 0.9576 | 0.0432 | 7.7666 | 0.3844 | 1.4368 | 1.1029 | 0.07 |
R2 | 3S | 78% O2 | 1108.41 | 4.9975 | 2.3322 | 1.0374 | 0.0468 | 8.4139 | 0.4165 | 1.5566 | 1.1948 | 0.07 |
R2 | 4S | 78% O2 | 1108.41 | 4.9975 | 2.3322 | 1.0374 | 0.0468 | 8.4139 | 0.4165 | 1.5566 | 1.1948 | 0.07 |
R2 | 5S | 85% O2 | 1108.41 | 5.4459 | 2.5415 | 1.1305 | 0.051 | 9.1689 | 0.4539 | 1.6963 | 1.3020 | 0.07 |
R2 | 6S | 90% O2 | 1108.41 | 5.7663 | 2.6910 | 1.197 | 0.054 | 9.7083 | 0.4806 | 1.7960 | 1.3786 | 0.07 |
R2 | 7S | 90% O2 | 1108.41 | 5.7663 | 2.6910 | 1.197 | 0.054 | 9.7083 | 0.4806 | 1.7960 | 1.3786 | 0.07 |
R2 | 8S | 90% O2 | 1108.41 | 5.7663 | 2.6910 | 1.197 | 0.054 | 9.7083 | 0.4806 | 1.7960 | 1.3786 | 0.07 |
Tabella 282 - R2 - retribuzioni e rimborsi malattia dal 1/3/2022 al 30/06/2023
1 | Periodo | Competenza | Coefficiente | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 7.77 | 8.41 | 8.41 | 9.17 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
1 | 1° - 3° gg. > 6 gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 25.8741 | 25.8741 | 28.0053 | 28.0053 | 30.5361 | 32.3343 | 32.3343 | 32.3343 |
2 | 1° - 3° gg. > 6 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.5615 | 2.5615 | 2.7725 | 2.7725 | 3.0231 | 3.2011 | 3.2011 | 3.2011 |
3 | 1° - 3° gg. > 6 gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 28.4356 | 28.4356 | 30.7778 | 30.7778 | 33.5592 | 35.5354 | 35.5354 | 35.5354 |
4 | 1° - 3° gg. > 12 gg. | Rimborso Cassa Edile | 1 | 51.7482 | 51.7482 | 56.0106 | 56.0106 | 61.0722 | 64.6686 | 64.6686 | 64.6686 |
5 | 1° - 3° gg. > 12 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.5615 | 2.5615 | 2.7725 | 2.7725 | 3.0231 | 3.2011 | 3.2011 | 3.2011 |
6 | 1° - 3° gg. > 12 gg. | Integrazione paga | 1.0495 | 54.3097 | 54.3097 | 58.7831 | 58.7831 | 64.0953 | 67.8697 | 67.8697 | 67.8697 |
7 | 4°-20° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.33 | 17.0769 | 17.0769 | 18.4835 | 18.4835 | 20.1538 | 21.3406 | 21.3406 | 21.3406 |
8 | 4°-20° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.5615 | 2.5615 | 2.7725 | 2.7725 | 3.0231 | 3.2011 | 3.2011 | 3.2011 |
9 | 4°-20° gg. | Integrazione paga | 0.3795 | 19.6384 | 19.6384 | 21.2560 | 21.2560 | 23.1769 | 24.5417 | 24.5417 | 24.5417 |
10 | 21°-180° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.107 | 5.5371 | 5.5371 | 5.9931 | 5.9931 | 6.5347 | 6.9195 | 6.9195 | 6.9195 |
11 | 21°-180° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.5615 | 2.5615 | 2.7725 | 2.7725 | 3.0231 | 3.2011 | 3.2011 | 3.2011 |
12 | 21°-180° gg. | Integrazione paga | 0.1565 | 8.0986 | 8.0986 | 8.7657 | 8.7657 | 9.5578 | 10.1206 | 10.1206 | 10.1206 |
13 | 181°-270° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 25.8741 | 25.8741 | 28.0053 | 28.0053 | 30.5361 | 32.3343 | 32.3343 | 32.3343 |
14 | 181°-270° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.5615 | 2.5615 | 2.7725 | 2.7725 | 3.0231 | 3.2011 | 3.2011 | 3.2011 |
15 | 181°-270° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 28.4356 | 28.4356 | 30.7778 | 30.7778 | 33.5592 | 35.5354 | 35.5354 | 35.5354 |
16 | 271° - 365° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 25.8741 | 25.8741 | 28.0053 | 28.0053 | 30.5361 | 32.3343 | 32.3343 | 32.3343 |
17 | 271° - 365° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.5615 | 2.5615 | 2.7725 | 2.7725 | 3.0231 | 3.2011 | 3.2011 | 3.2011 |
18 | 271° - 365° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 28.4356 | 28.4356 | 30.7778 | 30.7778 | 33.5592 | 35.5354 | 35.5354 | 35.5354 |
Tabella 264 - R3 Retribuzione apprendisti vigenti dal 1/3/2022 al 30/06/2023
Semestre | Riferimento | Input | Paga base | Contingenza | I.T.S. | E.D.R. | Totale | Permessi | GNF | Acc.to CE | Contributo contrattuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S | 72% O3 | 1231.56 | 5.1256 | 2.16 | 1.0656 | 0.0432 | 8.3944 | 0.4155 | 1.5530 | 1.1920 | 0.07 |
2S | 72% O3 | 1231.56 | 5.1256 | 2.16 | 1.0656 | 0.0432 | 8.3944 | 0.4155 | 1.5530 | 1.1920 | 0.07 |
3S | 78% O3 | 1231.56 | 5.5527 | 2.34 | 1.1544 | 0.0468 | 9.0939 | 0.4501 | 1.6824 | 1.2913 | 0.07 |
4S | 78% O3 | 1231.56 | 5.5527 | 2.34 | 1.1544 | 0.0468 | 9.0939 | 0.4501 | 1.6824 | 1.2913 | 0.07 |
5S | 85% O3 | 1231.56 | 6.0510 | 2.55 | 1.258 | 0.0468 | 9.9058 | 0.4903 | 1.8326 | 1.4066 | 0.07 |
6S | 90% O3 | 1231.56 | 6.4070 | 2.7 | 1.332 | 0.054 | 10.4930 | 0.5194 | 1.9412 | 1.4900 | 0.07 |
7S | 90% O3 | 1231.56 | 6.4070 | 2.7 | 1.332 | 0.054 | 10.4930 | 0.5194 | 1.9412 | 1.4900 | 0.07 |
8S | 90% O3 | 1231.56 | 6.4070 | 2.7 | 1.332 | 0.054 | 10.4930 | 0.5194 | 1.9412 | 1.4900 | 0.07 |
Tabella 283 - R3 - retribuzioni e rimborsi malattia dal 1/3/2022 al 30/06/2023
T | Periodo | Competenza | Coefficiente | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 8.39 | 9.09 | 9.09 | 9.91 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |
1 | 1° - 3° gg. > 6 gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 27.9387 | 27.9387 | 30.2697 | 30.2697 | 33.0003 | 34.9317 | 34.9317 | 34.9317 |
2 | 1° - 3° gg. > 6 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.7659 | 2.7659 | 2.9967 | 2.9967 | 3.2670 | 3.4582 | 3.4582 | 3.4582 |
3 | 1° - 3° gg. > 6 gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 30.7046 | 30.7046 | 33.2664 | 33.2664 | 36.2673 | 38.3899 | 38.3899 | 38.3899 |
4 | 1° - 3° gg. > 12 gg. | Rimborso Cassa Edile | 1 | 55.8774 | 55.8774 | 60.5394 | 60.5394 | 66.0006 | 69.8634 | 69.8634 | 69.8634 |
5 | 1° - 3° gg. > 12 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.7659 | 2.7659 | 2.9967 | 2.9967 | 3.2670 | 3.4582 | 3.4582 | 3.4582 |
6 | 1° - 3° gg. > 12 gg. | Integrazione paga | 1.0495 | 58.6433 | 58.6433 | 63.5361 | 63.5361 | 69.2676 | 73.3216 | 73.3216 | 73.3216 |
7 | 4°-20° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.33 | 18.4395 | 18.4395 | 19.9780 | 19.9780 | 21.7802 | 23.0549 | 23.0549 | 23.0549 |
8 | 4°-20° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.7659 | 2.7659 | 2.9967 | 2.9967 | 3.2670 | 3.4582 | 3.4582 | 3.4582 |
9 | 4°-20° gg. | Integrazione paga | 0.3795 | 21.2055 | 21.2055 | 22.9747 | 22.9747 | 25.0472 | 26.5132 | 26.5132 | 26.5132 |
10 | 21°-180° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.107 | 5.9789 | 5.9789 | 6.4777 | 6.4777 | 7.0621 | 7.4754 | 7.4754 | 7.4754 |
11 | 21°-180° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.7659 | 2.7659 | 2.9967 | 2.9967 | 3.2670 | 3.4582 | 3.4582 | 3.4582 |
12 | 21°-180° gg. | Integrazione paga | 0.1565 | 8.7448 | 8.7448 | 9.4744 | 9.4744 | 10.3291 | 10.9336 | 10.9336 | 10.9336 |
13 | 181°-270° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 27.9387 | 27.9387 | 30.2697 | 30.2697 | 33.0003 | 34.9317 | 34.9317 | 34.9317 |
14 | 181°-270° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.7659 | 2.7659 | 2.9967 | 2.9967 | 3.2670 | 3.4582 | 3.4582 | 3.4582 |
15 | 181°-270° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 30.7046 | 30.7046 | 33.2664 | 33.2664 | 36.2673 | 38.3899 | 38.3899 | 38.3899 |
16 | 271° - 365° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 27.9387 | 27.9387 | 30.2697 | 30.2697 | 33.0003 | 34.9317 | 34.9317 | 34.9317 |
17 | 271° - 365° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.7659 | 2.7659 | 2.9967 | 2.9967 | 3.2670 | 3.4582 | 3.4582 | 3.4582 |
18 | 271° - 365° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 30.7046 | 30.7046 | 33.2664 | 33.2664 | 36.2673 | 38.3899 | 38.3899 | 38.3899 |
Tabella 266 - R4 Retribuzione apprendisti vigenti dal 1/3/2022 al 30/06/2023
Semestre | Riferimento | Input | Paga base | Contingenza | I.T.S. | E.D.R. | Totale | Permessi | GNF | Acc.to CE | Contributo contrattuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S | 72% O4 | 1326.61 | 5.5212 | 2.1672 | 1.1448 | 0.0432 | 8.8764 | 0.4394 | 1.6421 | 1.2604 | 0.07 |
2S | 72% O4 | 1326.61 | 5.5212 | 2.1672 | 1.1448 | 0.0432 | 8.8764 | 0.4394 | 1.6421 | 1.2604 | 0.07 |
3S | 78% O4 | 1326.61 | 5.9812 | 2.3478 | 1.2402 | 0.0468 | 9.6160 | 0.4760 | 1.7790 | 1.3655 | 0.07 |
4S | 78% O4 | 1326.61 | 5.9812 | 2.3478 | 1.2402 | 0.0468 | 9.6160 | 0.4760 | 1.7790 | 1.3655 | 0.07 |
5S | 85% O4 | 1326.61 | 6.5180 | 2.5585 | 1.3515 | 0.051 | 10.4790 | 0.5187 | 1.9386 | 1.4880 | 0.07 |
6S | 90% O4 | 1326.61 | 6.9014 | 2.709 | 1.431 | 0.054 | 11.0954 | 0.5492 | 2.0527 | 1.5756 | 0.07 |
7S | 90% O4 | 1326.61 | 6.9014 | 2.709 | 1.431 | 0.054 | 11.0954 | 0.5492 | 2.0527 | 1.5756 | 0.07 |
8S | 90% O4 | 1326.61 | 6.9014 | 2.709 | 1.431 | 0.054 | 11.0954 | 0.5492 | 2.0527 | 1.5756 | 0.07 |
Tabella 284 - R4 - retribuzioni e rimborsi malattia dal 1/3/2022 al 30/06/2023
1 | Periodo | Competenza | Coefficiente | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 8.88 | 9.26 | 9.26 | 10.48 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |
1 | 1° - 3° gg. > 6 gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 26.6667 | 26.6667 | 27.8078 | 27.8078 | 31.4715 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 |
2 | 1° - 3° gg. > 6 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.6400 | 2.6400 | 2.7530 | 2.7530 | 3.1157 | 3.3000 | 3.3000 | 3.3000 |
3 | 1° - 3° gg. > 6 gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 29.3067 | 29.3067 | 30.5608 | 30.5608 | 34.5871 | 36.6333 | 36.6333 | 36.6333 |
4 | 1° - 3° gg. > 12 gg. | Rimborso Cassa Edile | 1 | 53.3333 | 53.3333 | 55.6156 | 55.6156 | 62.9429 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 |
5 | 1° - 3° gg. > 12 gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.6400 | 2.6400 | 2.7530 | 2.7530 | 3.1157 | 3.3000 | 3.3000 | 3.3000 |
6 | 1° - 3° gg. > 12 gg. | Integrazione paga | 1.0495 | 55.9733 | 55.9733 | 58.3686 | 58.3686 | 66.0586 | 69.9667 | 69.9667 | 69.9667 |
7 | 4°-20° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.33 | 17.6 | 17.6 | 18.3532 | 18.3532 | 20.7712 | 22 | 22 | 22 |
8 | 4°-20° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.6400 | 2.6400 | 2.7530 | 2.7530 | 3.1157 | 3.3000 | 3.3000 | 3.3000 |
9 | 4°-20° gg. | Integrazione paga | 0.3795 | 20.2400 | 20.2400 | 21.1061 | 21.1061 | 23.8868 | 25.3000 | 25.3000 | 25.3000 |
10 | 21°-180° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.107 | 5.7067 | 5.7067 | 5.9509 | 5.9509 | 6.7349 | 7.1333 | 7.1333 | 7.1333 |
11 | 21°-180° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.6400 | 2.6400 | 2.7530 | 2.7530 | 3.1157 | 3.3000 | 3.3000 | 3.3000 |
12 | 21°-180° gg. | Integrazione paga | 0.1565 | 8.3467 | 8.3467 | 8.7038 | 8.7038 | 9.8506 | 10.4333 | 10.4333 | 10.4333 |
13 | 181°-270° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 26.6667 | 26.6667 | 27.8078 | 27.8078 | 31.4715 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 |
14 | 181°-270° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.6400 | 2.6400 | 2.7530 | 2.7530 | 3.1157 | 3.3000 | 3.3000 | 3.3000 |
15 | 181°-270° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 29.3067 | 29.3067 | 30.5608 | 30.5608 | 34.5871 | 36.6333 | 36.6333 | 36.6333 |
16 | 271° - 365° gg. | Rimborso Cassa Edile | 0.5 | 26.6667 | 26.6667 | 27.8078 | 27.8078 | 31.4715 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 |
17 | 271° - 365° gg. | A carico Impresa | 0.0495 | 2.6400 | 2.6400 | 2.7530 | 2.7530 | 3.1157 | 3.3000 | 3.3000 | 3.3000 |
18 | 271° - 365° gg. | Integrazione paga | 0.5495 | 29.3067 | 29.3067 | 30.5608 | 30.5608 | 34.5871 | 36.6333 | 36.6333 | 36.6333 |
Tabella 263 - R2 Retribuzione apprendisti vigenti dal 1/9/2020 al 28/02/2022
Qualifica | Semestre | Riferimento | Input | Paga base | Contingenza | I.T.S. | E.D.R. | Totale | Permessi | GNF | Acc.to CE | Contributo contrattuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 1S | 72% O2 | 1047.57 | 4.3598 | 2.1528 | 0.9576 | 0.0432 | 7.5134 | 0.3719 | 1.3900 | 1.0669 | 0.07 |
R2 | 2S | 72% O2 | 1047.57 | 4.3598 | 2.1528 | 0.9576 | 0.0432 | 7.5134 | 0.3719 | 1.3900 | 1.0669 | 0.07 |
R2 | 3S | 78% O2 | 1047.57 | 4.7231 | 2.3322 | 1.0374 |