Tabella 247 — Storico retribuzione mensile impiegati
Periodo di decorrenza | I | II | III | IV | V | VI | VII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dal 01/07/2023 al 30/06/2024 | 1695.56 | 1897.19 | 2053.13 | 2175.25 | 2301.18 | 2659.86 | 2893.59 | |
dal 01/03/2022 al 30/06/2023 | 1655.56 | 1850.39 | 2001.13 | 2119.55 | 2241.18 | 2587.86 | 2813.59 | |
dal 01/09/2020 al 28/02/2022 | 1603.56 | 1789.55 | 1933.53 | 2046.45 | 2163.18 | 2494.26 | 2709.59 | |
dal 01/07/2019 al 31/08/2020 | 1578.56 | 1760.30 | 1901.03 | 2011.45 | 2125.68 | 2449.26 | 2659.59 | |
dal 01/08/2018 al 30/06/2019 | 1568.56 | 1748.60 | 1888.03 | 1997.45 | 2110.68 | 2431.26 | 2639.59 | |
dal 01/07/2015 al 31/07/2018 | 1548.56 | 1725.20 | 1862.03 | 1969.45 | 2080.68 | 2395.26 | 2599.59 | |
dal 01/07/2014 al 30/06/2015 | 1523.56 | 1695.95 | 1829.53 | 1934.45 | 2043.18 | 2350.26 | 2549.59 |
Dettagli:
Tabella 242 — Retribuzione impiegati dal 01/07/2023 al 30/06/2024
Livello | Categoria | Minimo mensile | Contingenza | E.D.R. | Premio produzione | Totale mensile |
---|---|---|---|---|---|---|
7° | Impiegato di 1° categoria super | 1974.71 | 533.82 | 10.33 | 374.73 | 2893.59 |
6° | Impiegato di 1° categoria | 1777.23 | 529.63 | 10.33 | 342.67 | 2659.86 |
5° | Impiegato di 2° categoria | 1481.02 | 523.35 | 10.33 | 286.48 | 2301.18 |
4° | Assistenze tecnico | 1382.31 | 521.25 | 10.33 | 261.36 | 2175.25 |
3° | Impiegato di 3° categoria | 1283.56 | 519.16 | 10.33 | 240.08 | 2053.1300 |
2° | Impiegato di 4° categoria | 1155.21 | 516.43 | 10.33 | 215.22 | 1897.1900 |
1° | Impiegato di 4° categoria primo impiego | 987.36 | 512.87 | 10.33 | 185.00 | 1695.56 |
Tabella 241 — Retribuzione impiegati dal 01/03/2022 al 30/06/2023
Livello | Categoria | Minimo mensile | Contingenza | E.D.R. | Premio produzione | Totale mensile |
---|---|---|---|---|---|---|
7° | Impiegato di 1° categoria super | 1894.71 | 533.82 | 10.33 | 374.73 | 2813.59 |
6° | Impiegato di 1° categoria | 1705.23 | 529.63 | 10.33 | 342.67 | 2587.86 |
5° | Impiegato di 2° categoria | 1421.02 | 523.35 | 10.33 | 286.48 | 2241.18 |
4° | Assistenze tecnico | 1326.61 | 521.25 | 10.33 | 261.36 | 2119.5500 |
3° | Impiegato di 3° categoria | 1231.56 | 519.16 | 10.33 | 240.08 | 2001.1300 |
2° | Impiegato di 4° categoria | 1108.41 | 516.43 | 10.33 | 215.22 | 1850.39 |
1° | Impiegato di 4° categoria primo impiego | 947.36 | 512.87 | 10.33 | 185.00 | 1655.56 |
Tabella 44 — Retribuzione impiegati dal 01/09/2020 al 28/02/2022
Livello | Categoria | Minimo mensile | Contingenza | E.D.R. | Premio produzione | Totale mensile |
---|---|---|---|---|---|---|
7° | Impiegato di 1° categoria super | 1790.71 | 533.82 | 10.33 | 374.73 | 2709.59 |
6° | Impiegato di 1° categoria | 1611.63 | 529.63 | 10.33 | 342.67 | 2494.26 |
5° | Impiegato di 2° categoria | 1343.02 | 523.35 | 10.33 | 286.48 | 2163.18 |
4° | Assistenze tecnico | 1253.51 | 521.25 | 10.33 | 261.36 | 2046.4500 |
3° | Impiegato di 3° categoria | 1163.96 | 519.16 | 10.33 | 240.08 | 1933.5300 |
2° | Impiegato di 4° categoria | 1047.57 | 516.43 | 10.33 | 215.22 | 1789.55 |
1° | Impiegato di 4° categoria primo impiego | 895.36 | 512.87 | 10.33 | 185.00 | 1603.56 |
Tabella 243 — Retribuzione impiegati dal 01/07/2019 al 31/08/2020
Livello | Categoria | Minimo mensile | Contingenza | E.D.R. | Premio produzione | Totale mensile |
---|---|---|---|---|---|---|
7° | Impiegato di 1° categoria super | 1740.71 | 533.82 | 10.33 | 374.73 | 2659.59 |
6° | Impiegato di 1° categoria | 1566.63 | 529.63 | 10.33 | 342.67 | 2449.26 |
5° | Impiegato di 2° categoria | 1305.52 | 523.35 | 10.33 | 286.48 | 2125.68 |
4° | Assistenze tecnico | 1218.51 | 521.25 | 10.33 | 261.36 | 2011.4500 |
3° | Impiegato di 3° categoria | 1131.46 | 519.16 | 10.33 | 240.08 | 1901.0300 |
2° | Impiegato di 4° categoria | 1018.32 | 516.43 | 10.33 | 215.22 | 1760.3 |
1° | Impiegato di 4° categoria primo impiego | 870.36 | 512.87 | 10.33 | 185.00 | 1578.56 |
Tabella 244 — Retribuzione impiegati dal 01/07/2018 al 30/06/2019
Livello | Categoria | Minimo mensile | Contingenza | E.D.R. | Premio produzione | Totale mensile |
---|---|---|---|---|---|---|
7° | Impiegato di 1° categoria super | 1720.71 | 533.82 | 10.33 | 374.73 | 2639.59 |
6° | Impiegato di 1° categoria | 1548.63 | 529.63 | 10.33 | 342.67 | 2431.26 |
5° | Impiegato di 2° categoria | 1290.52 | 523.35 | 10.33 | 286.48 | 2110.68 |
4° | Assistenze tecnico | 1204.51 | 521.25 | 10.33 | 261.36 | 1997.4500 |
3° | Impiegato di 3° categoria | 1118.46 | 519.16 | 10.33 | 240.08 | 1888.0300 |
2° | Impiegato di 4° categoria | 1006.62 | 516.43 | 10.33 | 215.22 | 1748.6 |
1° | Impiegato di 4° categoria primo impiego | 860.36 | 512.87 | 10.33 | 185.00 | 1568.56 |
Tabella 245 — Retribuzione impiegati dal 01/07/2015 al 30/06/2018
Livello | Categoria | Minimo mensile | Contingenza | E.D.R. | Premio produzione | Totale mensile |
---|---|---|---|---|---|---|
7° | Impiegato di 1° categoria super | 1680.71 | 533.82 | 10.33 | 374.73 | 2599.59 |
6° | Impiegato di 1° categoria | 1512.63 | 529.63 | 10.33 | 342.67 | 2395.26 |
5° | Impiegato di 2° categoria | 1260.52 | 523.35 | 10.33 | 286.48 | 2080.68 |
4° | Assistenze tecnico | 1176.51 | 521.25 | 10.33 | 261.36 | 1969.4500 |
3° | Impiegato di 3° categoria | 1092.46 | 519.16 | 10.33 | 240.08 | 1862.0300 |
2° | Impiegato di 4° categoria | 983.22 | 516.43 | 10.33 | 215.22 | 1725.2 |
1° | Impiegato di 4° categoria primo impiego | 840.36 | 512.87 | 10.33 | 185.00 | 1548.56 |
Tabella 246 — Retribuzione impiegati dal 01/07/2014 al 30/06/2015
Livello | Categoria | Minimo mensile | Contingenza | E.D.R. | Premio produzione | Totale mensile |
---|---|---|---|---|---|---|
7° | Impiegato di 1° categoria super | 1630.71 | 533.82 | 10.33 | 374.73 | 2549.59 |
6° | Impiegato di 1° categoria | 1467.63 | 529.63 | 10.33 | 342.67 | 2350.26 |
5° | Impiegato di 2° categoria | 1223.02 | 523.35 | 10.33 | 286.48 | 2043.1800 |
4° | Assistenze tecnico | 1141.51 | 521.25 | 10.33 | 261.36 | 1934.4500 |
3° | Impiegato di 3° categoria | 1059.96 | 519.16 | 10.33 | 240.08 | 1829.5300 |
2° | Impiegato di 4° categoria | 953.97 | 516.43 | 10.33 | 215.22 | 1695.95 |
1° | Impiegato di 4° categoria primo impiego | 815.36 | 512.87 | 10.33 | 185.00 | 1523.56 |