Dati annuali
Esercizio | Edilizia | Genio civile | Calcestruzzo | Altro |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | 88.634 | 0 | 19.919 | 2.861.822 |
2016/2017 | 80.141 | 0 | 23.076 | 2.894.193 |
2017/2018 | 74.756 | 0 | 23.882 | 2.875.702 |
2018/2019 | 67.743 | 0 | 22.396 | 2.920.542 |
2019/2020 | 174.857 | 12.777 | 23.750 | 2.452.719 |
2020/2021 | 406.587 | 22.934 | 27.201 | 2.716.200 |
2021/2022 | 1.954.062 | 149.394 | 22.403 | 1.947.111 |
Esercizio 2021/2022
mese | Edilizia | Calcestruzzo | Altro |
---|---|---|---|
Ottobre 2021 | 57.650 | 2.460 | 249.037 |
Novembre 2021 | 86.508 | 2.183 | 214.391 |
Dicembre 2021 | 107.225 | 1.575 | 188.504 |
Gennaio 2022 | 142.685 | 1.948 | 151.534 |
Febbraio 2022 | 176.532 | 1.615 | 164.092 |
Marzo 2022 | 208.178 | 1.845 | 174.759 |
Aprile 2022 | 170.677 | 2.012 | 141.414 |
Maggio 2022 | 217.519 | 2.374 | 150.469 |
Giugno 2022 | 209.485 | 1.595 | 140.417 |
Luglio 2022 | 209.842 | 1.407 | 137.970 |
Agosto 2022 | 150.340 | 1.392 | 100.572 |
Settembre 2022 | 217.421 | 1.997 | 133.952 |
Esercizio 2020/2021
mese | Edilizia | Genio civile | Calcestruzzo | Altro |
---|---|---|---|---|
Ottobre 2020 | 25.552 | 1.612 | 2.208 | 225.028 |
Novembre 2020 | 27.827 | 1.892 | 1.980 | 230.424 |
Dicembre 2020 | 24.840 | 1.152 | 1.591 | 179.128 |
Gennaio 2021 | 27.511 | 1.386 | 1.700 | 179.517 |
Febbraio 2021 | 31.296 | 1.452 | 1.901 | 222.363 |
Marzo 2021 | 34.287 | 1.525 | 1.991 | 263.520 |
Aprile 2021 | 34.486 | 4.624 | 2.147 | 235.255 |
Maggio 2021 | 36.907 | 4.209 | 2.417 | 239.346 |
Giugno 2021 | 38.035 | 2.875 | 2.907 | 247.664 |
Luglio 2021 | 42.482 | 896 | 3.485 | 259.944 |
Agosto 2021 | 34.684 | 528 | 2.652 | 180.808 |
Settembre 2021 | 49.177 | 783 | 2.222 | 253.171 |
Esercizio 2019/2020
mese | Edilizia | Genio civile | Calcestruzzo | Altro |
Ottobre 2019 | 8.091 | 0 | 2.533 | 260.876 |
Novembre 2019 | 9.067 | 0 | 2.377 | 215.646 |
Dicembre 2019 | 9.292 | 0 | 1.675 | 193.207 |
Gennaio 2020 | 13.572 | 928 | 1.608 | 233.348 |
Febbraio 2020 | 17.147 | 1.040 | 1.960 | 239.178 |
Marzo 2020 | 11.976 | 856 | 1.892 | 143.277 |
Aprile 2020 | 4.156 | 680 | 1.897 | 79.194 |
Maggio 2020 | 16.914 | 928 | 2.031 | 205.307 |
Giugno 2020 | 20.024 | 1.885 | 2.405 | 230.272 |
Luglio 2020 | 23.185 | 2.488 | 1.941 | 255.935 |
Agosto 2020 | 18.817 | 1.798 | 1.312 | 166.590 |
Settembre 2020 | 22.824 | 2.174 | 2.119 | 229.889 |
Esercizio 2018/2019
mese | Edilizia | Genio civile | Calcestruzzo | Altro |
---|---|---|---|---|
Ottobre 2018 | 7.791 | 0 | 2.255 | 261.664 |
Novembre 2018 | 6.796 | 0 | 1.634 | 235.227 |
Dicembre 2018 | 4.956 | 0 | 1.284 | 199.017 |
Gennaio 2019 | 5.768 | 0 | 2.113 | 239.972 |
Febbraio 2019 | 5.212 | 0 | 1.847 | 243.922 |
Marzo 2019 | 5.308 | 0 | 2.052 | 266.449 |
Aprile 2019 | 4.631 | 0 | 2.072 | 235.291 |
Maggio 2019 | 4.972 | 0 | 2.340 | 279.565 |
Giugno 2019 | 4.571 | 0 | 1.960 | 257.580 |
Luglio 2019 | 5.772 | 0 | 1.968 | 281.672 |
Agosto 2019 | 4.560 | 0 | 989 | 175.195 |
Settembre 2019 | 7.406 | 0 | 1.882 | 244.988 |
Esercizio 2017/2016
mese | Edilizia | Genio civile | Calcestruzzo | Altro |
---|---|---|---|---|
Ottobre 2017 | 6.966 | 0 | 2.323 | 267.310 |
Novembre 2017 | 6.528 | 0 | 2.231 | 254.895 |
Dicembre 2017 | 4.896 | 0 | 1.412 | 186.683 |
Gennaio 2018 | 6.994 | 0 | 1.989 | 238.041 |
Febbraio 2018 | 6.324 | 0 | 1.794 | 232.424 |
Marzo 2018 | 6.708 | 0 | 2.133 | 261.685 |
Aprile 2018 | 5.520 | 0 | 1.655 | 225.972 |
Maggio 2018 | 6.752 | 0 | 2.110 | 271.803 |
Giugno 2018 | 6.204 | 0 | 2.160 | 261.784 |
Luglio 2018 | 6.364 | 0 | 2.699 | 269.280 |
Agosto 2018 | 5.244 | 0 | 1.319 | 172.768 |
Settembre 2018 | 6.256 | 0 | 2.057 | 233.057 |
Esercizio 2016/2017
mese | Edilizia | Genio civile | Calcestruzzo | Altro |
---|---|---|---|---|
Ottobre 2016 | 7.356 | 0 | 1.797 | 250.021 |
Novembre 2016 | 6.952 | 0 | 2.097 | 245.350 |
Dicembre 2016 | 6.118 | 0 | 1.432 | 216.548 |
Gennaio 2017 | 6.943 | 0 | 1.500 | 234.595 |
Febbraio 2017 | 6.536 | 0 | 1.691 | 237.156 |
Marzo 2017 | 7.305 | 0 | 2.451 | 290.158 |
Aprile 2017 | 5.524 | 0 | 1.796 | 214.654 |
Maggio 2017 | 6.615 | 0 | 2.193 | 277.637 |
Giugno 2017 | 7.173 | 0 | 2.365 | 262.426 |
Luglio 2017 | 7.115 | 0 | 2.156 | 255.452 |
Agosto 2017 | 5.887 | 0 | 1.399 | 173.197 |
Settembre 2017 | 6.617 | 0 | 2.199 | 236.999 |
Esercizio 2015/2016
mese | Edilizia | Genio civile | Calcestruzzo | Altro |
---|---|---|---|---|
Ottobre 2015 | 7.712 | 0 | 1.650 | 263.235 |
Novembre 2015 | 7.456 | 0 | 1.709 | 269.364 |
Dicembre 2015 | 6.684 | 0 | 1.566 | 219.137 |
Gennaio 2016 | 5.880 | 0 | 1.457 | 207.347 |
Febbraio 2016 | 8.595 | 0 | 1.456 | 236.844 |
Marzo 2016 | 7.997 | 0 | 1.587 | 250.487 |
Aprile 2016 | 7.277 | 0 | 1.992 | 243.078 |
Maggio 2016 | 8.104 | 0 | 2.035 | 253.033 |
Giugno 2016 | 7.618 | 0 | 1.496 | 250.151 |
Luglio 2016 | 7.771 | 0 | 1.687 | 245.501 |
Agosto 2016 | 5.875 | 0 | 1.272 | 167.082 |
Settembre 2016 | 7.665 | 0 | 2.012 | 256.734 |