Le imprese iscritte alla Cassa Edile sono tenute a versare mensilmente i contributi nella misura indicata stabilita dal Contratto del Lavoro provinciale vigente e dagli eventi successivi Accordi sindacali in relazione ai lavoratori propri dipendenti iscritti presso l’Ente.
Attualmente le aliquote contributive sono le seguenti:
Tipologia | Da versare | a carico Impresa | a carico operaio |
---|---|---|---|
A.P.E. | 3,59 % | 3,59 % | 0,00 % |
Cassa Edile | 2,25 % | 1,875 % | 0,375 % |
ESE – Formazione e sicurezza | 1,00 % | 1,00 % | 0,00 % |
QACN | 0,44 % | 0,22 % | 0,22 % |
QACT | 2,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
Fondo prepensionamento | 0,20 % | 0,20 % | 0,00 % |
Fondo di Mutualitá | 0,30 % | 0,30 % | 0,00 % |
Vestiario | 0,30 % | 0,30 % | 0,00 % |
SOMMANO | 10,08 % | 8,485 % | 1,595 % |
R.L.S.T. (a carico delle sole imprese senza RLS interno) | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
TOTALE 1 | 10,88 % | 9,085 % | 1,595 % |
Versamento minimo mensile A.P.E. | 50 euro | 50 euro | 0,00 euro |
Sanedil | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
Fondo incentivo occupazione | 0,10 % | 0,10 % | 0,00 % |
TOTALE 2 | 0,70 % | 0,70 % | 0,00 % |
Tipologia | Da versare | a carico Impresa | a carico operaio |
---|---|---|---|
A.P.E. | 1,80 % | 1,80 % | 0,00 % |
Cassa Edile | 2,25 % | 1,875 % | 0,375 % |
ESE – Formazione e sicurezza | 1,00 % | 1,00 % | 0,00 % |
QACN | 0,44 % | 0,22 % | 0,22 % |
QACT | 2,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
Fondo prepensionamento | 0,20 % | 0,20 % | 0,00 % |
Fondo di Mutualitá | 0,05 % | 0,05 % | 0,00 % |
Vestiario | 0,10 % | 0,10 % | 0,00 % |
SOMMANO | 7,84 % | 6,245 % | 1,595 % |
R.L.S.T. (a carico delle sole imprese senza RLS interno) | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
TOTALE 1 | 8,44 % | 6,845 % | 1,595 % |
Versamento minimo mensile A.P.E. | 50,00 euro | 50,00 euro | 0,00 euro |
Sanedil | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
Fondo incentivo occupazione | 0,10 % | 0,10 % | 0,00 % |
TOTALE 2 | 0,70 % | 0,70 % | 0,70 % |
Tipologia | Da versare | a carico Impresa | a carico operaio |
---|---|---|---|
A.P.E. | 3,59 % | 3,59 % | 0,00 % |
Cassa Edile | 2,25 % | 1,875 % | 0,375 % |
ESE – Formazione interinale e sicurezza | 3,868 % | 3,868 % | 0,00 % |
C.I.G. meteo | 0,30 % | 0,30 % | 0,00 % |
QACN | 0,44 % | 0,22 % | 0,22 % |
QACT | 2,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
Fondo prepensionamento | 0,20 % | 0,20 % | 0,00 % |
Fondo di Mutualitá | 0,30 % | 0,30 % | 0,00 % |
Vestiario | 0,30 % | 0,30 % | 0,00 % |
SOMMANO | 13,25 % | 11,653 % | 1,595 % |
R.L.S.T. (a carico delle sole imprese senza RLS interno) | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
TOTALE 1 | 13,85 % | 12,253 % | 1,595 % |
Versamento minimo mensile A.P.E. | 50 euro | 50 euro | 0,00 euro |
Sanedil | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
Fondo incentivo occupazione | 0,10 % | 0,10 % | 0,00 % |
TOTALE 2 | 0,70 % | 0,70 % | 0,00 % |
Tipologia | Da versare | a carico Impresa | a carico operaio |
---|---|---|---|
A.P.E. | 1,80 % | 1,80 % | 0,00 % |
Cassa Edile | 2,25 % | 1,875 % | 0,375 % |
ESE – Formazione interinale e sicurezza | 3,868 % | 3,868 % | 0,00 % |
C.I.G. meteo | 0,30 % | 0,30 % | 0,00 % |
QACN | 0,44 % | 0,22 % | 0,22 % |
QACT | 2,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
Fondo prepensionamento | 0,20 % | 0,20 % | 0,00 % |
Fondo di Mutualitá | 0,05 % | 0,05 % | 0,00 % |
Vestiario | 0,10 % | 0,10 % | 0,00 % |
SOMMANO | 11,008 % | 9,413 % | 1,595 % |
R.L.S.T. (a carico delle sole imprese senza RLS interno) | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
TOTALE 1 | 11,608% | 10,013 % | 1,595 % |
Versamento minimo mensile A.P.E. | 50,00 euro | 50,00 euro | 0,00 euro |
Sanedil | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
Fondo incentivo occupazione | 0,10 % | 0,10 % | 0,00 % |
TOTALE 2 | 0,70 % | 0,70 % | 0,70 % |
L’unica possibilità di versamento prevista per i contributi premiali è il SEPA RID.
I contributi ordinari possono essere pagati a mezzo:
- SEPA RID
- Bollettino freccia
- Bonifico bancario sul conto corrente n. 47328664 Banca BPER spa – filiale Agenzia 10 Savona (indirizzo corso Italia 10 – Savona, tel. 019 83111) intestato a Cassa Edile della Provincia di Savona –
- codice IBAN IT39N0538710610000047328664 (Abi 05387, Cab 10610)
La procedura SEPA RID va preventivamente autorizzata.
Nel caso di versamento a mezzo di bollettino freccia, l’Impresa deve comporre e stampare il bollettino freccia sulla sua area riservata del portaleweb della Cassa Edile e successivamente consegnare il bollettino al proprio istituto bancario.
Il pagamento mediante bonifico bancario é, su scelta delle Parti Sociali territoriali, penalizzato. I versamenti con bonifico bancario sono soggetti a versamento di un contributo aggiuntivo pari a 0,75%.
Il versamento va effettuato con valuta fissa per il beneficiario a favore della Cassa Edile della Provincia di Savona presso la banca convenzionata (attualmente Cassa di Risparmio di Savona) entro la fine del mese successivo a quella del periodo di paga.
La scadenza, se cadente di sabato o in giorni festivi, si intende automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il termine di versamento dei contributi e dell’accantonamento fa riferimento, congiuntamente alla data di operazione bancaria e alla data di valuta riconosciute a favore della Cassa Edile.
esempio:
versamento del periodo contributivo del mese di ottobre 2020: si considera effettuato nei termini contrattuali se risulta effettuato alla Cassa Edile con data valuta per il beneficiario (Cassa Edile) entro e non oltre il 30 novembre 2020 e data operazione bancaria risultante sul conto corrente della Cassa Edile entro e non oltre il 30 novembre 2020.
Nel caso in cui anche una sola una due date (operazione e valuta) relative ai versamenti risultino oltre i termini previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali e/o deliberate dalla Cassa Edile l’Impresa dovrà versare un contributo aggiuntivo pari all’interesse legale – su base annua – pari al 50% dell’interesse applicato dall’INPS.
Le Imprese che non effettuano il versamento integrale dell’accantonamento e dei contributi alle scadenze contrattuali sono considerate a tutti gli effetti inadempienti.
Il mancato rispetto, anche di uno solo dei requisiti, è motivo di perdita del diritto di usufruire della “norma premiale”.