Vestiario – contributi
dal | al | aliquota ordinaria | aliquota premiale |
---|---|---|---|
01/01/2018 | (vigente) | 0,30 % | 0,10 % |
01/01/2016 | 31/12/2017 | 0,50 % | 0,15 % |
01/01/2015 | 30/09/2016 | 0,50 % | 0,05 % |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 0,30 % | 0,05 % |
01/11/2012 | 31/12/2013 | 0,40 % | 0,05 % |
01/10/2011 | 31/10/2012 | 0,50 % | 0,00 % |
01/01/2007 | 30/09/2011 | 0,50 % | |
01/05/2002 | 31/12/2006 | 0,60 % | |
01/01/1998 | 30/04/2002 | 0,40 % | |
01/10/1990 | 31/12/1997 | 0,30 % |
Glossario delle tabelle
Ricerca la tabella di tuo interesse per titolo
A
C
I
M
P
R
T