Infortunio/malattia professionale – rimborsi eventi dal 01/07/2023
n.b.: la tabella contiene i valori per tutti i livelli di assunzione (operai ed apprendisti, sia del contratto Industria, che di quello Artigiano). Se non si vede il dato richiesto, modificare il numero di colonne del campo “show” o inserire il testo ricercato nel campo “Cerca”.
Quota giornaliera di rimborso alle Imprese da parte della Cassa Edile
Contratto | Tipologia | Livello | 1°-90° gg | > 90° g |
---|---|---|---|---|
industria | operaio | O1 | €13,12 | €2,52 |
industria | operaio | O2 | €14,69 | €2,83 |
industria | operaio | O3 | €15,90 | €3,06 |
industria | operaio | O4 | €16,82 | €3,24 |
industria | operaio | D1 | €11,81 | €2,27 |
industria | operaio | D2 | €10,49 | €2,02 |
industria | apprendista | K2-1S | €10,29 | €1,98 |
industria | apprendista | K2-2S | €10,29 | €1,98 |
industria | apprendista | K2-3S | €11,46 | €2,20 |
industria | apprendista | K2-4S | €11,46 | €2,20 |
industria | apprendista | K2-5S | €12,49 | €2,40 |
industria | apprendista | K2-6S | €13,22 | €2,54 |
industria | apprendista | K3-1S | €11,13 | €2,14 |
industria | apprendista | K3-2S | €11,13 | €2,14 |
industria | apprendista | K3-3S | €12,40 | €2,38 |
industria | apprendista | K3-4S | €12,40 | €2,38 |
industria | apprendista | K3-5S | €13,51 | €2,60 |
industria | apprendista | K3-6S | €14,31 | €2,75 |
industria | apprendista | K4-1S | €11,78 | €2,26 |
industria | apprendista | K4-2S | €11,78 | €2,26 |
industria | apprendista | K4-3S | €13,12 | €2,52 |
industria | apprendista | K4-4S | €13,12 | €2,52 |
industria | apprendista | K4-5S | €14,30 | €2,75 |
industria | apprendista | K4-6S | €15,14 | €2,91 |
industria | apprendista | P2-1S | €10,58 | €2,03 |
industria | apprendista | P2-2S | €10,58 | €2,03 |
industria | apprendista | P2-3S | €11,46 | €2,20 |
industria | apprendista | P2-4S | €11,46 | €2,20 |
industria | apprendista | P2-5S | €12,49 | €2,40 |
industria | apprendista | P2-6S | €13,22 | €2,54 |
industria | apprendista | P3-1S | €11,45 | €2,20 |
industria | apprendista | P3-2S | €11,45 | €2,20 |
industria | apprendista | P3-3S | €12,40 | €2,38 |
industria | apprendista | P3-4S | €12,40 | €2,38 |
industria | apprendista | P3-5S | €13,51 | €2,60 |
industria | apprendista | P3-6S | €14,31 | €2,75 |
industria | apprendista | P4-1S | €11,45 | €2,20 |
industria | apprendista | P4-2S | €11,45 | €2,20 |
industria | apprendista | P4-3S | €12,40 | €2,38 |
industria | apprendista | P4-4S | €12,40 | €2,38 |
industria | apprendista | P4-5S | €13,51 | €2,60 |
industria | apprendista | P4-6S | €14,31 | €2,75 |
industria | apprendista | R2-1S | €10,58 | €2,03 |
industria | apprendista | R2-2S | €10,58 | €2,03 |
industria | apprendista | R2-3S | €11,46 | €2,20 |
industria | apprendista | R2-4S | €11,46 | €2,20 |
industria | apprendista | R2-5S | €12,49 | €2,40 |
industria | apprendista | R2-6S | €13,22 | €2,54 |
industria | apprendista | R2-7S | €13,22 | €2,54 |
industria | apprendista | R2-8S | €13,22 | €2,54 |
industria | apprendista | R3-1S | €11,45 | €2,20 |
industria | apprendista | R3-2S | €11,45 | €2,20 |
industria | apprendista | R3-3S | €12,40 | €2,38 |
industria | apprendista | R3-4S | €12,40 | €2,38 |
industria | apprendista | R3-5S | €13,51 | €2,60 |
industria | apprendista | R3-6S | €14,31 | €2,75 |
industria | apprendista | R3-7S | €14,31 | €2,75 |
industria | apprendista | R3-8S | €14,31 | €2,75 |
industria | apprendista | R4-1S | €12,11 | €2,33 |
industria | apprendista | R4-2S | €12,11 | €2,33 |
industria | apprendista | R4-3S | €13,12 | €2,52 |
industria | apprendista | R4-4S | €13,12 | €2,52 |
industria | apprendista | R4-5S | €14,30 | €2,75 |
industria | apprendista | R4-6S | €15,14 | €2,91 |
industria | apprendista | R4-7S | €15,14 | €2,91 |
industria | apprendista | R4-8S | €15,14 | €2,91 |
industria | apprendista | Y1-1S | €8,53 | €1,64 |
industria | apprendista | Y1-2S | €9,18 | €1,77 |
industria | apprendista | Y1-3S | €9,84 | €1,89 |
industria | apprendista | Y1-4S | €10,49 | €2,02 |
industria | apprendista | Y1-5S | €11,15 | €2,14 |
industria | apprendista | Y1-6S | €11,81 | €2,27 |
industria | apprendista | Y2-1S | €9,55 | €1,84 |
industria | apprendista | Y2-2S | €10,29 | €1,98 |
industria | apprendista | Y2-3S | €11,02 | €2,12 |
industria | apprendista | Y2-4S | €11,76 | €2,26 |
industria | apprendista | Y2-5S | €12,49 | €2,40 |
industria | apprendista | Y2-6S | €13,22 | €2,54 |
industria | apprendista | Y2-7S | €13,22 | €2,54 |
industria | apprendista | Y2-8S | €13,22 | €2,54 |
industria | apprendista | Y3-1S | €13,22 | €2,54 |
industria | apprendista | Y3-2S | €13,22 | €2,54 |
industria | apprendista | Y4-1S | €13,24 | €2,55 |
industria | apprendista | Y4-2S | €9,53 | €1,83 |
industria | apprendista | Y4-3S | €10,28 | €1,98 |
industria | apprendista | Y4-4S | €11,01 | €2,12 |
industria | apprendista | AB | €13,12 | €2,52 |
industria | apprendista | AC | €14,69 | €2,83 |
industria | apprendista | AD | €15,90 | €3,06 |
industria | apprendista | AF | €13,12 | €2,52 |
industria | apprendista | AG | €13,12 | €2,52 |
industria | apprendista | AH | €14,69 | €2,83 |
industria | apprendista | AL | €14,69 | €2,83 |
industria | apprendista | AM | €15,90 | €3,06 |
industria | apprendista | A1 | €8,82 | €1,70 |
industria | apprendista | A2 | €9,55 | €1,84 |
industria | apprendista | A3 | €10,29 | €1,98 |
industria | apprendista | A4 | €11,02 | €2,12 |
industria | apprendista | A5 | €11,76 | €2,26 |
industria | apprendista | A6 | €12,49 | €2,40 |
industria | apprendista | A7 | €12,49 | €2,40 |
industria | apprendista | A8 | €12,49 | €2,40 |
artigiani | apprendista | 11 | €11,77 | €2,26 |
artigiani | apprendista | 12 | €12,08 | €2,32 |
artigiani | apprendista | 13 | €12,56 | €2,42 |
artigiani | apprendista | 14 | €12,56 | €2,42 |
artigiani | apprendista | 15 | €13,67 | €2,63 |
artigiani | apprendista | 16 | €13,67 | €2,63 |
artigiani | apprendista | 17 | €14,47 | €2,78 |
artigiani | apprendista | 18 | €14,47 | €2,78 |
artigiani | apprendista | 19 | €15,26 | €2,94 |
artigiani | apprendista | 20 | €15,26 | €2,94 |
artigiani | apprendista | 21 | €11,13 | €2,14 |
artigiani | apprendista | 22 | €11,77 | €2,26 |
artigiani | apprendista | 23 | €12,08 | €2,32 |
artigiani | apprendista | 24 | €12,56 | €2,42 |
artigiani | apprendista | 25 | €12,88 | €2,48 |
artigiani | apprendista | 26 | €13,67 | €2,63 |
artigiani | apprendista | 27 | €13,67 | €2,63 |
artigiani | apprendista | 28 | €14,47 | €2,78 |
artigiani | apprendista | 29 | €14,47 | €2,78 |
artigiani | apprendista | 31 | €10,87 | €2,09 |
artigiani | apprendista | 32 | €11,17 | €2,15 |
artigiani | apprendista | 33 | €11,61 | €2,23 |
artigiani | apprendista | 34 | €11,61 | €2,23 |
artigiani | apprendista | 35 | €12,64 | €2,43 |
artigiani | apprendista | 36 | €12,64 | €2,43 |
artigiani | apprendista | 37 | €13,37 | €2,57 |
artigiani | apprendista | 38 | €14,11 | €2,71 |
artigiani | apprendista | 41 | €10,87 | €2,09 |
artigiani | apprendista | 42 | €11,17 | €2,15 |
artigiani | apprendista | 43 | €11,61 | €2,23 |
artigiani | apprendista | 44 | €12,34 | €2,37 |
artigiani | apprendista | 45 | €13,37 | €2,57 |
artigiani | apprendista | 46 | €13,37 | €2,57 |
Quota residua della integrazione salariale a carico della Impresa
Contratto | Tipologia | Livello | 1°-90° gg | > 90° g |
---|---|---|---|---|
industria | operaio | O1 | €1,11 | €0,70 |
industria | operaio | O2 | €1,24 | €0,78 |
industria | operaio | O3 | €1,35 | €0,84 |
industria | operaio | O4 | €1,42 | €0,89 |
industria | operaio | D1 | €1,00 | €0,63 |
industria | operaio | D2 | €0,89 | €0,56 |
industria | apprendista | K2-1S | €0,87 | €0,55 |
industria | apprendista | K2-2S | €0,87 | €0,55 |
industria | apprendista | K2-3S | €0,97 | €0,61 |
industria | apprendista | K2-4S | €0,97 | €0,61 |
industria | apprendista | K2-5S | €1,06 | €0,66 |
industria | apprendista | K2-6S | €1,12 | €0,70 |
industria | apprendista | K3-1S | €0,94 | €0,59 |
industria | apprendista | K3-2S | €0,94 | €0,59 |
industria | apprendista | K3-3S | €1,05 | €0,66 |
industria | apprendista | K3-4S | €1,05 | €0,66 |
industria | apprendista | K3-5S | €1,14 | €0,72 |
industria | apprendista | K3-6S | €1,21 | €0,76 |
industria | apprendista | K4-1S | €1,00 | €0,62 |
industria | apprendista | K4-2S | €1,00 | €0,62 |
industria | apprendista | K4-3S | €1,11 | €0,70 |
industria | apprendista | K4-4S | €1,11 | €0,70 |
industria | apprendista | K4-5S | €1,21 | €0,76 |
industria | apprendista | K4-6S | €1,28 | €0,80 |
industria | apprendista | P2-1S | €0,90 | €0,56 |
industria | apprendista | P2-2S | €0,90 | €0,56 |
industria | apprendista | P2-3S | €0,97 | €0,61 |
industria | apprendista | P2-4S | €0,97 | €0,61 |
industria | apprendista | P2-5S | €1,06 | €0,66 |
industria | apprendista | P2-6S | €1,12 | €0,70 |
industria | apprendista | P3-1S | €0,97 | €0,61 |
industria | apprendista | P3-2S | €0,97 | €0,61 |
industria | apprendista | P3-3S | €1,05 | €0,66 |
industria | apprendista | P3-4S | €1,05 | €0,66 |
industria | apprendista | P3-5S | €1,14 | €0,72 |
industria | apprendista | P3-6S | €1,21 | €0,76 |
industria | apprendista | P4-1S | €0,97 | €0,61 |
industria | apprendista | P4-2S | €0,97 | €0,61 |
industria | apprendista | P4-3S | €1,05 | €0,66 |
industria | apprendista | P4-4S | €1,05 | €0,66 |
industria | apprendista | P4-5S | €1,14 | €0,72 |
industria | apprendista | P4-6S | €1,21 | €0,76 |
industria | apprendista | R2-1S | €0,90 | €0,56 |
industria | apprendista | R2-2S | €0,90 | €0,56 |
industria | apprendista | R2-3S | €0,97 | €0,61 |
industria | apprendista | R2-4S | €0,97 | €0,61 |
industria | apprendista | R2-5S | €1,06 | €0,66 |
industria | apprendista | R2-6S | €1,12 | €0,70 |
industria | apprendista | R2-7S | €1,12 | €0,70 |
industria | apprendista | R2-8S | €1,12 | €0,70 |
industria | apprendista | R3-1S | €0,97 | €0,61 |
industria | apprendista | R3-2S | €0,97 | €0,61 |
industria | apprendista | R3-3S | €1,05 | €0,66 |
industria | apprendista | R3-4S | €1,05 | €0,66 |
industria | apprendista | R3-5S | €1,14 | €0,72 |
industria | apprendista | R3-6S | €1,21 | €0,76 |
industria | apprendista | R3-7S | €1,21 | €0,76 |
industria | apprendista | R3-8S | €1,21 | €0,76 |
industria | apprendista | R4-1S | €1,02 | €0,64 |
industria | apprendista | R4-2S | €1,02 | €0,64 |
industria | apprendista | R4-3S | €1,11 | €0,70 |
industria | apprendista | R4-4S | €1,11 | €0,70 |
industria | apprendista | R4-5S | €1,21 | €0,76 |
industria | apprendista | R4-6S | €1,28 | €0,80 |
industria | apprendista | R4-7S | €1,28 | €0,80 |
industria | apprendista | R4-8S | €1,28 | €0,80 |
industria | apprendista | Y1-1S | €0,72 | €0,45 |
industria | apprendista | Y1-2S | €0,78 | €0,49 |
industria | apprendista | Y1-3S | €0,83 | €0,52 |
industria | apprendista | Y1-4S | €0,89 | €0,56 |
industria | apprendista | Y1-5S | €0,94 | €0,59 |
industria | apprendista | Y1-6S | €1,00 | €0,63 |
industria | apprendista | Y2-1S | €0,81 | €0,51 |
industria | apprendista | Y2-2S | €0,87 | €0,55 |
industria | apprendista | Y2-3S | €0,93 | €0,58 |
industria | apprendista | Y2-4S | €0,99 | €0,62 |
industria | apprendista | Y2-5S | €1,06 | €0,66 |
industria | apprendista | Y2-6S | €1,12 | €0,70 |
industria | apprendista | Y2-7S | €1,12 | €0,70 |
industria | apprendista | Y2-8S | €1,12 | €0,70 |
industria | apprendista | Y3-1S | €1,12 | €0,70 |
industria | apprendista | Y3-2S | €1,12 | €0,70 |
industria | apprendista | Y4-1S | €1,12 | €0,70 |
industria | apprendista | Y4-2S | €0,81 | €0,51 |
industria | apprendista | Y4-3S | €0,87 | €0,54 |
industria | apprendista | Y4-4S | €0,93 | €0,58 |
industria | apprendista | AB | €1,11 | €0,70 |
industria | apprendista | AC | €1,24 | €0,78 |
industria | apprendista | AD | €1,35 | €0,84 |
industria | apprendista | AF | €1,11 | €0,70 |
industria | apprendista | AG | €1,11 | €0,70 |
industria | apprendista | AH | €1,24 | €0,78 |
industria | apprendista | AL | €1,24 | €0,78 |
industria | apprendista | AM | €1,35 | €0,84 |
industria | apprendista | A1 | €0,75 | €0,47 |
industria | apprendista | A2 | €0,81 | €0,51 |
industria | apprendista | A3 | €0,87 | €0,55 |
industria | apprendista | A4 | €0,93 | €0,58 |
industria | apprendista | A5 | €0,99 | €0,62 |
industria | apprendista | A6 | €1,06 | €0,66 |
industria | apprendista | A7 | €1,06 | €0,66 |
industria | apprendista | A8 | €1,06 | €0,66 |
artigiani | apprendista | 11 | €1,00 | €0,62 |
artigiani | apprendista | 12 | €1,02 | €0,64 |
artigiani | apprendista | 13 | €1,06 | €0,67 |
artigiani | apprendista | 14 | €1,06 | €0,67 |
artigiani | apprendista | 15 | €1,16 | €0,72 |
artigiani | apprendista | 16 | €1,16 | €0,72 |
artigiani | apprendista | 17 | €1,22 | €0,77 |
artigiani | apprendista | 18 | €1,22 | €0,77 |
artigiani | apprendista | 19 | €1,29 | €0,81 |
artigiani | apprendista | 20 | €1,29 | €0,81 |
artigiani | apprendista | 21 | €0,94 | €0,59 |
artigiani | apprendista | 22 | €1,00 | €0,62 |
artigiani | apprendista | 23 | €1,02 | €0,64 |
artigiani | apprendista | 24 | €1,06 | €0,67 |
artigiani | apprendista | 25 | €1,09 | €0,68 |
artigiani | apprendista | 26 | €1,16 | €0,72 |
artigiani | apprendista | 27 | €1,16 | €0,72 |
artigiani | apprendista | 28 | €1,22 | €0,77 |
artigiani | apprendista | 29 | €1,22 | €0,77 |
artigiani | apprendista | 31 | €0,92 | €0,58 |
artigiani | apprendista | 32 | €0,94 | €0,59 |
artigiani | apprendista | 33 | €0,98 | €0,62 |
artigiani | apprendista | 34 | €0,98 | €0,62 |
artigiani | apprendista | 35 | €1,07 | €0,67 |
artigiani | apprendista | 36 | €1,07 | €0,67 |
artigiani | apprendista | 37 | €1,13 | €0,71 |
artigiani | apprendista | 38 | €1,19 | €0,75 |
artigiani | apprendista | 41 | €0,92 | €0,58 |
artigiani | apprendista | 42 | €0,94 | €0,59 |
artigiani | apprendista | 43 | €0,98 | €0,62 |
artigiani | apprendista | 44 | €1,04 | €0,65 |
artigiani | apprendista | 45 | €1,13 | €0,71 |
artigiani | apprendista | 46 | €1,13 | €0,71 |
Glossario tabelle
A
C
I
M
P
R
T